Omvandlare för Svensk krona (SEK) till Euro (EUR)
Nuvarande valutakursen för SEK till EUR: 1 SEK = 0,094 EUR
Valutakursen för Svensk krona till Euro uppdaterades för 8 sen
Valutakurshistorik för SEK till EUR
Räkna ut omvandlingskurserna för SEK till EUR för de senaste 10 åren.
Valutakurshistorik mellan SEK till EUR - de senaste 10 dagarna
| Datum | SEK - EUR valutakurs | Variation |
|---|---|---|
| Tisdag, 10 Mar 2026 | 1 SEK = 0.094141 EUR | |
| Måndag, 9 Mar 2026 | 1 SEK = 0.093532 EUR | |
| Söndag, 8 Mar 2026 | 1 SEK = 0 EUR | |
| Lördag, 7 Mar 2026 | 1 SEK = 0 EUR | |
| Fredag, 6 Mar 2026 | 1 SEK = 0 EUR | |
| Torsdag, 5 Mar 2026 | 1 SEK = 0 EUR | |
| Onsdag, 4 Mar 2026 | 1 SEK = 0 EUR | |
| Tisdag, 3 Mar 2026 | 1 SEK = 0 EUR | |
| Måndag, 2 Mar 2026 | 1 SEK = 0 EUR | |
| Söndag, 1 Mar 2026 | 1 SEK = 0 EUR |
Omvandlingstabell för Svensk krona (SEK) till Euro (EUR)
| SEK | EUR | SEK | EUR |
|---|---|---|---|
| 1 SEK = | 0,0941 EUR | 10 SEK = | 0,9414 EUR |
| 2 SEK = | 0,1883 EUR | 20 SEK = | 1,8828 EUR |
| 3 SEK = | 0,2824 EUR | 30 SEK = | 2,8242 EUR |
| 4 SEK = | 0,3766 EUR | 40 SEK = | 3,7656 EUR |
| 5 SEK = | 0,4707 EUR | 50 SEK = | 4,7071 EUR |
| 6 SEK = | 0,5648 EUR | 60 SEK = | 5,6485 EUR |
| 7 SEK = | 0,6590 EUR | 70 SEK = | 6,5899 EUR |
| 8 SEK = | 0,7531 EUR | 80 SEK = | 7,5313 EUR |
| 9 SEK = | 0,8473 EUR | 90 SEK = | 8,4727 EUR |
| 10 SEK = | 0,9414 EUR | 100 SEK = | 9,4141 EUR |
Senaste SEK till EUR-omvandlingarna
- 48 SEK till EUR
- 814 SEK till EUR
- 186 SEK till EUR
- 7,968,199 SEK till EUR
- 4,373 SEK till EUR
- 2,869 SEK till EUR
- 6,286 SEK till EUR
- 2,649 SEK till EUR
- 7,593 SEK till EUR
- 4,384 SEK till EUR
- 1,481 SEK till EUR
- 5,343 SEK till EUR
- 1,743 SEK till EUR
- 1,937 SEK till EUR
- 96 SEK till EUR
- 299 SEK till EUR
- 165 SEK till EUR
- 952 SEK till EUR
- 71 SEK till EUR
- 263 SEK till EUR