Omvandlare för Brittiskt pund sterling (GBP) till Euro (EUR)
Nuvarande valutakursen för GBP till EUR: 1 GBP = 1,145 EUR
Valutakursen för Brittiskt pund sterling till Euro uppdaterades för 1 sen
Valutakurshistorik för GBP till EUR
Räkna ut omvandlingskurserna för GBP till EUR för de senaste 10 åren.
Valutakurshistorik mellan GBP till EUR - de senaste 10 dagarna
| Datum | GBP - EUR valutakurs | Variation |
|---|---|---|
| Fredag, 6 Mar 2026 | 1 GBP = 1.145065 EUR | |
| Torsdag, 5 Mar 2026 | 1 GBP = 0 EUR | |
| Onsdag, 4 Mar 2026 | 1 GBP = 0 EUR | |
| Tisdag, 3 Mar 2026 | 1 GBP = 0 EUR | |
| Måndag, 2 Mar 2026 | 1 GBP = 0 EUR | |
| Söndag, 1 Mar 2026 | 1 GBP = 0 EUR | |
| Lördag, 28 Feb 2026 | 1 GBP = 0 EUR | |
| Fredag, 27 Feb 2026 | 1 GBP = 0 EUR | |
| Torsdag, 26 Feb 2026 | 1 GBP = 1.145065 EUR | |
| Onsdag, 25 Feb 2026 | 1 GBP = 1.14755 EUR |
Omvandlingstabell för Brittiskt pund sterling (GBP) till Euro (EUR)
| GBP | EUR | GBP | EUR |
|---|---|---|---|
| 1 GBP = | 1,1451 EUR | 10 GBP = | 11,4506 EUR |
| 2 GBP = | 2,2901 EUR | 20 GBP = | 22,9013 EUR |
| 3 GBP = | 3,4352 EUR | 30 GBP = | 34,3519 EUR |
| 4 GBP = | 4,5803 EUR | 40 GBP = | 45,8026 EUR |
| 5 GBP = | 5,7253 EUR | 50 GBP = | 57,2532 EUR |
| 6 GBP = | 6,8704 EUR | 60 GBP = | 68,7039 EUR |
| 7 GBP = | 8,0155 EUR | 70 GBP = | 80,1545 EUR |
| 8 GBP = | 9,1605 EUR | 80 GBP = | 91,6052 EUR |
| 9 GBP = | 10,3056 EUR | 90 GBP = | 103,0558 EUR |
| 10 GBP = | 11,4506 EUR | 100 GBP = | 114,5065 EUR |
Senaste GBP till EUR-omvandlingarna
- 834 GBP till EUR
- 355 GBP till EUR
- 816 GBP till EUR
- 5,795,942 GBP till EUR
- 5,774 GBP till EUR
- 3,581 GBP till EUR
- 2,936 GBP till EUR
- 4,779 GBP till EUR
- 4,089 GBP till EUR
- 5,591 GBP till EUR
- 7,997 GBP till EUR
- 3,144 GBP till EUR
- 5,101 GBP till EUR
- 5,379 GBP till EUR
- 160 GBP till EUR
- 693 GBP till EUR
- 876 GBP till EUR
- 65 GBP till EUR
- 62 GBP till EUR
- 237 GBP till EUR