Omvandlare för Dansk krona (DKK) till Norsk krona (NOK)
Nuvarande valutakursen för DKK till NOK: 1 DKK = 1,450 NOK
Valutakursen för Dansk krona till Norsk krona uppdaterades för 49 sen
Valutakurshistorik för DKK till NOK
Räkna ut omvandlingskurserna för DKK till NOK för de senaste 10 åren.
Valutakurshistorik mellan DKK till NOK - de senaste 10 dagarna
| Datum | DKK - NOK valutakurs | Variation |
|---|---|---|
| Fredag, 15 Maj 2026 | 1 DKK = 1.450462 NOK | |
| Torsdag, 14 Maj 2026 | 1 DKK = 1.437148 NOK | |
| Onsdag, 13 Maj 2026 | 1 DKK = 1.443135 NOK | |
| Tisdag, 12 Maj 2026 | 1 DKK = 1.447721 NOK | |
| Måndag, 11 Maj 2026 | 1 DKK = 1.4507 NOK | |
| Söndag, 10 Maj 2026 | 1 DKK = 1.452479 NOK | |
| Lördag, 9 Maj 2026 | 1 DKK = 1.452479 NOK | |
| Fredag, 8 Maj 2026 | 1 DKK = 1.459815 NOK | |
| Torsdag, 7 Maj 2026 | 1 DKK = 1.461612 NOK | |
| Onsdag, 6 Maj 2026 | 1 DKK = 1.449975 NOK |
Omvandlingstabell för Dansk krona (DKK) till Norsk krona (NOK)
| DKK | NOK | DKK | NOK |
|---|---|---|---|
| 1 DKK = | 1,4505 NOK | 10 DKK = | 14,5046 NOK |
| 2 DKK = | 2,9009 NOK | 20 DKK = | 29,0092 NOK |
| 3 DKK = | 4,3514 NOK | 30 DKK = | 43,5139 NOK |
| 4 DKK = | 5,8018 NOK | 40 DKK = | 58,0185 NOK |
| 5 DKK = | 7,2523 NOK | 50 DKK = | 72,5231 NOK |
| 6 DKK = | 8,7028 NOK | 60 DKK = | 87,0277 NOK |
| 7 DKK = | 10,1532 NOK | 70 DKK = | 101,5323 NOK |
| 8 DKK = | 11,6037 NOK | 80 DKK = | 116,0370 NOK |
| 9 DKK = | 13,0542 NOK | 90 DKK = | 130,5416 NOK |
| 10 DKK = | 14,5046 NOK | 100 DKK = | 145,0462 NOK |
Senaste DKK till NOK-omvandlingarna
- 600 DKK till NOK
- 269 DKK till NOK
- 412 DKK till NOK
- 2,193,353 DKK till NOK
- 216 DKK till NOK
- 6,375 DKK till NOK
- 3,014 DKK till NOK
- 2,765 DKK till NOK
- 3,840 DKK till NOK
- 3,203 DKK till NOK
- 6,803 DKK till NOK
- 4,271 DKK till NOK
- 2,962 DKK till NOK
- 3,983 DKK till NOK
- 484 DKK till NOK
- 139 DKK till NOK
- 827 DKK till NOK
- 806 DKK till NOK
- 731 DKK till NOK
- 997 DKK till NOK