Danska kronor till brittiska pund
Aktuell växelkurs: 1 dansk krona = 0,1129 brittiska pund (DKK/GBP).
100 danska kronor motsvarar 11,29 brittiska pund med dagens mittkurs.
Växelkursen för dansk krona till brittiskt pund sterling uppdaterades för 19 minuter sedan
Källa: Open Exchange Rates (mittkurs). Uppgifter från 16 oktober 2026 kl. 06:00 UTC. Exklusive avgifter och påslag från banker eller växlingskontor.
Valutakurshistorik: DKK → GBP
Valutakursens utveckling de senaste 7 dagarna, 30 dagarna, 6 månaderna, 12 månaderna eller 5 åren.
Rekord för DKK/GBP
| Högsta dagskursen sedan 2004 | 1 DKK = 0,1310 GBP | 30 december 2008 |
|---|---|---|
| Lägsta dagskursen sedan 2004 | 1 DKK = 0,08789 GBP | 22 januari 2007 |
| Största uppgången för DKK mot GBP på en dag (2026) | +0,7 % | 5 februari 2026 |
| Största nedgången för DKK mot GBP på en dag (2026) | −0,7 % | 16 juli 2026 |
I dag (1 DKK = 0,1129 GBP) ligger kursen 13,8 % under den högsta och 28,5 % över den lägsta dagskursen sedan 2004.
Växelkurshistorik för DKK till GBP – de senaste 10 dagarna
| Datum | Växelkurs | Förändring |
|---|---|---|
| fredag 16 oktober 2026 | 1 DKK = 0,1129 GBP | |
| torsdag 15 oktober 2026 | 1 DKK = 0,1132 GBP | |
| onsdag 14 oktober 2026 | 1 DKK = 0,1130 GBP | |
| tisdag 13 oktober 2026 | 1 DKK = 0,1130 GBP | |
| måndag 12 oktober 2026 | 1 DKK = 0,1132 GBP | |
| fredag 9 oktober 2026 | 1 DKK = 0,1134 GBP | |
| torsdag 8 oktober 2026 | 1 DKK = 0,1134 GBP | |
| onsdag 7 oktober 2026 | 1 DKK = 0,1135 GBP | |
| tisdag 6 oktober 2026 | 1 DKK = 0,1135 GBP | |
| måndag 5 oktober 2026 | 1 DKK = 0,1137 GBP |
Omvandlingstabell för dansk krona (DKK) till brittiskt pund sterling (GBP)
| DKK | GBP | DKK | GBP |
|---|---|---|---|
| 1 DKK = | 0,1129 GBP | 10 DKK = | 1,1292 GBP |
| 2 DKK = | 0,2258 GBP | 20 DKK = | 2,2585 GBP |
| 3 DKK = | 0,3388 GBP | 30 DKK = | 3,3877 GBP |
| 4 DKK = | 0,4517 GBP | 40 DKK = | 4,5170 GBP |
| 5 DKK = | 0,5646 GBP | 50 DKK = | 5,6462 GBP |
| 6 DKK = | 0,6775 GBP | 60 DKK = | 6,7755 GBP |
| 7 DKK = | 0,7905 GBP | 70 DKK = | 7,9047 GBP |
| 8 DKK = | 0,9034 GBP | 80 DKK = | 9,0340 GBP |
| 9 DKK = | 1,0163 GBP | 90 DKK = | 10,1632 GBP |
| 10 DKK = | 1,1292 GBP | 100 DKK = | 11,2924 GBP |
Fakta om valutorna
| Dansk krona (DKK) | Brittiskt pund sterling (GBP) | |
|---|---|---|
| Symbol | kr. | £ |
| Var den används | Danmark, Grönland, Färöarna | Storbritannien |
| Centralbank | Danmarks Nationalbank | Bank of England |
| Sedlar | 50, 100, 200, 500, 1 000 | 5, 10, 20, 50 |
Andra valutapar
DKK till andra valutor
- Dansk krona till svensk krona DKK/SEK
- Dansk krona till amerikansk dollar DKK/USD
- Dansk krona till euro DKK/EUR
- Dansk krona till schweizisk franc DKK/CHF
- Dansk krona till japansk yen DKK/JPY
- Dansk krona till kanadensisk dollar DKK/CAD
Andra valutor till GBP
- Svensk krona till brittiskt pund sterling SEK/GBP
- Amerikansk dollar till brittiskt pund sterling USD/GBP
- Euro till brittiskt pund sterling EUR/GBP
- Schweizisk franc till brittiskt pund sterling CHF/GBP
- Japansk yen till brittiskt pund sterling JPY/GBP
- Kanadensisk dollar till brittiskt pund sterling CAD/GBP
Vanliga belopp
- 10 danska kronor = 1,13 brittiska pund
- 20 danska kronor = 2,26 brittiska pund
- 50 danska kronor = 5,65 brittiska pund
- 100 danska kronor = 11,29 brittiska pund
- 200 danska kronor = 22,58 brittiska pund
- 250 danska kronor = 28,23 brittiska pund
- 500 danska kronor = 56,46 brittiska pund
- 1 000 danska kronor = 112,92 brittiska pund
- 2 000 danska kronor = 225,85 brittiska pund
- 5 000 danska kronor = 564,62 brittiska pund
- 10 000 danska kronor = 1 129,24 brittiska pund
- 20 000 danska kronor = 2 258,49 brittiska pund
- 50 000 danska kronor = 5 646,22 brittiska pund