Omvandlare för Dansk krona (DKK) till Euro (EUR)
Nuvarande valutakursen för DKK till EUR: 1 DKK = 0,134 EUR
Valutakursen för Dansk krona till Euro uppdaterades för 8 sen
Valutakurshistorik för DKK till EUR
Räkna ut omvandlingskurserna för DKK till EUR för de senaste 10 åren.
Valutakurshistorik mellan DKK till EUR - de senaste 10 dagarna
| Datum | DKK - EUR valutakurs | Variation |
|---|---|---|
| Tisdag, 10 Mar 2026 | 1 DKK = 0.133853 EUR | |
| Måndag, 9 Mar 2026 | 1 DKK = 0.133868 EUR | |
| Söndag, 8 Mar 2026 | 1 DKK = 0 EUR | |
| Lördag, 7 Mar 2026 | 1 DKK = 0 EUR | |
| Fredag, 6 Mar 2026 | 1 DKK = 0 EUR | |
| Torsdag, 5 Mar 2026 | 1 DKK = 0 EUR | |
| Onsdag, 4 Mar 2026 | 1 DKK = 0 EUR | |
| Tisdag, 3 Mar 2026 | 1 DKK = 0 EUR | |
| Måndag, 2 Mar 2026 | 1 DKK = 0 EUR | |
| Söndag, 1 Mar 2026 | 1 DKK = 0 EUR |
Omvandlingstabell för Dansk krona (DKK) till Euro (EUR)
| DKK | EUR | DKK | EUR |
|---|---|---|---|
| 1 DKK = | 0,1339 EUR | 10 DKK = | 1,3385 EUR |
| 2 DKK = | 0,2677 EUR | 20 DKK = | 2,6771 EUR |
| 3 DKK = | 0,4016 EUR | 30 DKK = | 4,0156 EUR |
| 4 DKK = | 0,5354 EUR | 40 DKK = | 5,3541 EUR |
| 5 DKK = | 0,6693 EUR | 50 DKK = | 6,6926 EUR |
| 6 DKK = | 0,8031 EUR | 60 DKK = | 8,0312 EUR |
| 7 DKK = | 0,9370 EUR | 70 DKK = | 9,3697 EUR |
| 8 DKK = | 1,0708 EUR | 80 DKK = | 10,7082 EUR |
| 9 DKK = | 1,2047 EUR | 90 DKK = | 12,0467 EUR |
| 10 DKK = | 1,3385 EUR | 100 DKK = | 13,3853 EUR |
Senaste DKK till EUR-omvandlingarna
- 865 DKK till EUR
- 195 DKK till EUR
- 425 DKK till EUR
- 8,666,510 DKK till EUR
- 1,127 DKK till EUR
- 1,120 DKK till EUR
- 2,031 DKK till EUR
- 7,904 DKK till EUR
- 6,691 DKK till EUR
- 1,627 DKK till EUR
- 844 DKK till EUR
- 1,917 DKK till EUR
- 6,237 DKK till EUR
- 6,536 DKK till EUR
- 488 DKK till EUR
- 694 DKK till EUR
- 3 DKK till EUR
- 139 DKK till EUR
- 895 DKK till EUR
- 943 DKK till EUR