Omvandlare för Kinesisk yuan (CNY) till Dansk krona (DKK)
Nuvarande valutakursen för CNY till DKK: 1 CNY = 0,930 DKK
Valutakursen för Kinesisk yuan till Dansk krona uppdaterades för 8 sen
Valutakurshistorik för CNY till DKK
Räkna ut omvandlingskurserna för CNY till DKK för de senaste 10 åren.
Valutakurshistorik mellan CNY till DKK - de senaste 10 dagarna
| Datum | CNY - DKK valutakurs | Variation |
|---|---|---|
| Tisdag, 10 Mar 2026 | 1 CNY = 0.930306 DKK | |
| Måndag, 9 Mar 2026 | 1 CNY = 0.940439 DKK | |
| Söndag, 8 Mar 2026 | 1 CNY = 0 DKK | |
| Lördag, 7 Mar 2026 | 1 CNY = 0 DKK | |
| Fredag, 6 Mar 2026 | 1 CNY = 0 DKK | |
| Torsdag, 5 Mar 2026 | 1 CNY = 0 DKK | |
| Onsdag, 4 Mar 2026 | 1 CNY = 0 DKK | |
| Tisdag, 3 Mar 2026 | 1 CNY = 0 DKK | |
| Måndag, 2 Mar 2026 | 1 CNY = 0 DKK | |
| Söndag, 1 Mar 2026 | 1 CNY = 0 DKK |
Omvandlingstabell för Kinesisk yuan (CNY) till Dansk krona (DKK)
| CNY | DKK | CNY | DKK |
|---|---|---|---|
| 1 CNY = | 0,9303 DKK | 10 CNY = | 9,3031 DKK |
| 2 CNY = | 1,8606 DKK | 20 CNY = | 18,6061 DKK |
| 3 CNY = | 2,7909 DKK | 30 CNY = | 27,9092 DKK |
| 4 CNY = | 3,7212 DKK | 40 CNY = | 37,2122 DKK |
| 5 CNY = | 4,6515 DKK | 50 CNY = | 46,5153 DKK |
| 6 CNY = | 5,5818 DKK | 60 CNY = | 55,8183 DKK |
| 7 CNY = | 6,5121 DKK | 70 CNY = | 65,1214 DKK |
| 8 CNY = | 7,4424 DKK | 80 CNY = | 74,4244 DKK |
| 9 CNY = | 8,3728 DKK | 90 CNY = | 83,7275 DKK |
| 10 CNY = | 9,3031 DKK | 100 CNY = | 93,0306 DKK |
Senaste CNY till DKK-omvandlingarna
- 352 CNY till DKK
- 399 CNY till DKK
- 483 CNY till DKK
- 2,249,320 CNY till DKK
- 6,460 CNY till DKK
- 753 CNY till DKK
- 5,927 CNY till DKK
- 261 CNY till DKK
- 3,027 CNY till DKK
- 1,554 CNY till DKK
- 6,893 CNY till DKK
- 7,908 CNY till DKK
- 7,039 CNY till DKK
- 7,119 CNY till DKK
- 701 CNY till DKK
- 539 CNY till DKK
- 231 CNY till DKK
- 94 CNY till DKK
- 985 CNY till DKK
- 410 CNY till DKK