574 Schweizisk francen (CHF) i Brittiska pund (GBP) för 1 år sen
Den 20 juni, 2024 var 574 Schweizisk francen värda 510,72 Brittiska pund, eftersom valutakursen för CHF till GBP för 1 år sen var 1 CHF = 0,8897564033086 GBP
574 Schweizisk francen (CHF) i Brittiska pund (GBP) för 10 år sen
Den 20 juni, 2015 var 574 Schweizisk francen värda 393,66 Brittiska pund, eftersom valutakursen för CHF till GBP för 10 år sen var 1 CHF = 0,68581628174677 GBP
Valutakurshistorik för 574 CHF till GBP - de senaste 10 dagarna
Datum | Schweizisk francen | Brittiska pund |
---|---|---|
tis, jun 10 2025 | 574 CHF | 0,8978 GBP |
ons, jun 11 2025 | 574 CHF | 0,9015 GBP |
tor, jun 12 2025 | 574 CHF | 0,9016 GBP |
fre, jun 13 2025 | 574 CHF | 0,9120 GBP |
lör, jun 14 2025 | 574 CHF | 0,9080 GBP |
sön, jun 15 2025 | 574 CHF | 0,9080 GBP |
mån, jun 16 2025 | 574 CHF | 0,9086 GBP |
tis, jun 17 2025 | 574 CHF | 0,9053 GBP |
ons, jun 18 2025 | 574 CHF | 0,9114 GBP |
tor, jun 19 2025 | 574 CHF | 0,9099 GBP |
De vanligaste omvandlingarna för CHF till GBP
CHF | GBP | CHF | GBP |
---|---|---|---|
1 CHF = | 0,9079 GBP | 10 CHF = | 9,0785 GBP |
2 CHF = | 1,8157 GBP | 20 CHF = | 18,1571 GBP |
3 CHF = | 2,7236 GBP | 30 CHF = | 27,2356 GBP |
4 CHF = | 3,6314 GBP | 40 CHF = | 36,3142 GBP |
5 CHF = | 4,5393 GBP | 50 CHF = | 45,3927 GBP |
6 CHF = | 5,4471 GBP | 60 CHF = | 54,4713 GBP |
7 CHF = | 6,3550 GBP | 70 CHF = | 63,5498 GBP |
8 CHF = | 7,2628 GBP | 80 CHF = | 72,6284 GBP |
9 CHF = | 8,1707 GBP | 90 CHF = | 81,7069 GBP |
10 CHF = | 9,0785 GBP | 100 CHF = | 90,7854 GBP |
Historisk valutakurs för 574 CHF till GBP
Omvandligstabell för Schweizisk Franc (CHF)

1 CHF =
0.91 GBP

1 CHF =
7.93 DKK

1 CHF =
1.06 EUR

1 CHF =
8.80 CNY

1 CHF =
12.26 NOK

1 CHF =
11.78 SEK

1 CHF =
1.23 USD
De senaste omvandlingarna mellan CHF till GBP
- 512 CHF till GBP
- 555 CHF till GBP
- 633 CHF till GBP
- 8,896,710 CHF till GBP
- 108 CHF till GBP
- 1,359 CHF till GBP
- 7,529 CHF till GBP
- 6,046 CHF till GBP
- 3,177 CHF till GBP
- 6,332 CHF till GBP
- 7,972 CHF till GBP
- 3,381 CHF till GBP
- 3,449 CHF till GBP
- 1,274 CHF till GBP
- 242 CHF till GBP
- 624 CHF till GBP
- 201 CHF till GBP
- 574 CHF till GBP
- 772 CHF till GBP
- 1,000 CHF till GBP