5 sydafrikanska rand (ZAR) i japanska yen (JPY) för ett år sedan
Den 16 oktober 2025 var 5 sydafrikanska rand värda 43,49 japanska yen, eftersom växelkursen ZAR/JPY då var 1 ZAR = 8,6980 JPY
5 sydafrikanska rand (ZAR) i japanska yen (JPY) för tio år sedan
Den 16 oktober 2016 var 5 sydafrikanska rand värda 36,49 japanska yen, eftersom växelkursen ZAR/JPY då var 1 ZAR = 7,2981 JPY
5 ZAR till JPY – kurshistorik de senaste 10 dagarna
| Datum | Sydafrikanska rand | Japanska yen |
|---|---|---|
| Ons 7 okt 2026 | 5 ZAR | 47,8544 JPY |
| Tor 8 okt 2026 | 5 ZAR | 47,5117 JPY |
| Fre 9 okt 2026 | 5 ZAR | 47,6388 JPY |
| Lör 10 okt 2026 | 5 ZAR | 47,9232 JPY |
| Sön 11 okt 2026 | 5 ZAR | 47,9068 JPY |
| Mån 12 okt 2026 | 5 ZAR | 47,9113 JPY |
| Tis 13 okt 2026 | 5 ZAR | 47,8981 JPY |
| Ons 14 okt 2026 | 5 ZAR | 48,0066 JPY |
| Tor 15 okt 2026 | 5 ZAR | 47,6193 JPY |
| Fre 16 okt 2026 | 5 ZAR | 47,8539 JPY |
Vanliga belopp: ZAR till JPY
| ZAR | JPY | ZAR | JPY |
|---|---|---|---|
| 1 ZAR = | 9,5936 JPY | 10 ZAR = | 95,9355 JPY |
| 2 ZAR = | 19,1871 JPY | 20 ZAR = | 191,8710 JPY |
| 3 ZAR = | 28,7807 JPY | 30 ZAR = | 287,8065 JPY |
| 4 ZAR = | 38,3742 JPY | 40 ZAR = | 383,7420 JPY |
| 5 ZAR = | 47,9678 JPY | 50 ZAR = | 479,6775 JPY |
| 6 ZAR = | 57,5613 JPY | 60 ZAR = | 575,6131 JPY |
| 7 ZAR = | 67,1549 JPY | 70 ZAR = | 671,5486 JPY |
| 8 ZAR = | 76,7484 JPY | 80 ZAR = | 767,4841 JPY |
| 9 ZAR = | 86,3420 JPY | 90 ZAR = | 863,4196 JPY |
| 10 ZAR = | 95,9355 JPY | 100 ZAR = | 959,3551 JPY |
| 15 ZAR = | 143,9033 JPY | 150 ZAR = | 1 439,0326 JPY |
| 25 ZAR = | 239,8388 JPY | 250 ZAR = | 2 398,3877 JPY |
| 35 ZAR = | 335,7743 JPY | 350 ZAR = | 3 357,7428 JPY |
5 ZAR till JPY – historiska växelkurser
Omvandlingstabell för sydafrikansk rand (ZAR)
1 ZAR =
0,06079 USD
1 ZAR =
91,97 ARS
1 ZAR =
0,08750 AUD
1 ZAR =
0,0000007411 BTC
1 ZAR =
0,3099 BRL
1 ZAR =
0,04569 GBP
1 ZAR =
59,67 CLP
1 ZAR =
0,4046 DKK
1 ZAR =
0,00002488 ETH
1 ZAR =
0,05413 EUR
1 ZAR =
3,83 PHP
1 ZAR =
0,4770 HKD
1 ZAR =
5,77 INR
1 ZAR =
1 096,86 IDR
1 ZAR =
7,37 ISK
1 ZAR =
0,1887 ILS
1 ZAR =
9,59 JPY
1 ZAR =
0,08618 CAD
1 ZAR =
0,4067 CNY
1 ZAR =
0,2483 MYR
1 ZAR =
1,12 MXN
1 ZAR =
0,5746 NOK
1 ZAR =
0,1075 NZD
1 ZAR =
16,83 PKR
1 ZAR =
0,2365 PLN
1 ZAR =
5,10 RUB
1 ZAR =
0,05026 CHF
1 ZAR =
0,07789 SGD
1 ZAR =
0,6039 SEK
1 ZAR =
1,00 ZAR
1 ZAR =
81,60 KRW
1 ZAR =
1,97 TWD
1 ZAR =
2,04 THB
1 ZAR =
1,32 CZK
1 ZAR =
3,01 TRY
1 ZAR =
19,70 HUF