5 sydafrikanska rand (ZAR) i isländska kronor (ISK) för ett år sedan
Den 16 oktober 2025 var 5 sydafrikanska rand värda 34,95 isländska kronor, eftersom växelkursen ZAR/ISK då var 1 ZAR = 6,9897 ISK
5 sydafrikanska rand (ZAR) i isländska kronor (ISK) för tio år sedan
Den 16 oktober 2016 var 5 sydafrikanska rand värda 40,08 isländska kronor, eftersom växelkursen ZAR/ISK då var 1 ZAR = 8,0165 ISK
5 ZAR till ISK – kurshistorik de senaste 10 dagarna
| Datum | Sydafrikanska rand | Isländska kronor |
|---|---|---|
| Ons 7 okt 2026 | 5 ZAR | 36,8580 ISK |
| Tor 8 okt 2026 | 5 ZAR | 36,7564 ISK |
| Fre 9 okt 2026 | 5 ZAR | 36,7718 ISK |
| Lör 10 okt 2026 | 5 ZAR | 36,9851 ISK |
| Sön 11 okt 2026 | 5 ZAR | 36,9701 ISK |
| Mån 12 okt 2026 | 5 ZAR | 36,9786 ISK |
| Tis 13 okt 2026 | 5 ZAR | 36,8753 ISK |
| Ons 14 okt 2026 | 5 ZAR | 36,8719 ISK |
| Tor 15 okt 2026 | 5 ZAR | 36,7260 ISK |
| Fre 16 okt 2026 | 5 ZAR | 36,7576 ISK |
Vanliga belopp: ZAR till ISK
| ZAR | ISK | ZAR | ISK |
|---|---|---|---|
| 1 ZAR = | 7,3746 ISK | 10 ZAR = | 73,7459 ISK |
| 2 ZAR = | 14,7492 ISK | 20 ZAR = | 147,4917 ISK |
| 3 ZAR = | 22,1238 ISK | 30 ZAR = | 221,2376 ISK |
| 4 ZAR = | 29,4983 ISK | 40 ZAR = | 294,9835 ISK |
| 5 ZAR = | 36,8729 ISK | 50 ZAR = | 368,7293 ISK |
| 6 ZAR = | 44,2475 ISK | 60 ZAR = | 442,4752 ISK |
| 7 ZAR = | 51,6221 ISK | 70 ZAR = | 516,2211 ISK |
| 8 ZAR = | 58,9967 ISK | 80 ZAR = | 589,9669 ISK |
| 9 ZAR = | 66,3713 ISK | 90 ZAR = | 663,7128 ISK |
| 10 ZAR = | 73,7459 ISK | 100 ZAR = | 737,4587 ISK |
| 15 ZAR = | 110,6188 ISK | 150 ZAR = | 1 106,1880 ISK |
| 25 ZAR = | 184,3647 ISK | 250 ZAR = | 1 843,6466 ISK |
| 35 ZAR = | 258,1105 ISK | 350 ZAR = | 2 581,1053 ISK |
5 ZAR till ISK – historiska växelkurser
Omvandlingstabell för sydafrikansk rand (ZAR)
1 ZAR =
0,06079 USD
1 ZAR =
91,97 ARS
1 ZAR =
0,08750 AUD
1 ZAR =
0,0000007411 BTC
1 ZAR =
0,3099 BRL
1 ZAR =
0,04569 GBP
1 ZAR =
59,67 CLP
1 ZAR =
0,4046 DKK
1 ZAR =
0,00002483 ETH
1 ZAR =
0,05413 EUR
1 ZAR =
3,83 PHP
1 ZAR =
0,4770 HKD
1 ZAR =
5,77 INR
1 ZAR =
1 096,86 IDR
1 ZAR =
7,37 ISK
1 ZAR =
0,1887 ILS
1 ZAR =
9,59 JPY
1 ZAR =
0,08618 CAD
1 ZAR =
0,4067 CNY
1 ZAR =
0,2483 MYR
1 ZAR =
1,12 MXN
1 ZAR =
0,5746 NOK
1 ZAR =
0,1075 NZD
1 ZAR =
16,83 PKR
1 ZAR =
0,2365 PLN
1 ZAR =
5,10 RUB
1 ZAR =
0,05026 CHF
1 ZAR =
0,07789 SGD
1 ZAR =
0,6039 SEK
1 ZAR =
1,00 ZAR
1 ZAR =
81,60 KRW
1 ZAR =
1,97 TWD
1 ZAR =
2,04 THB
1 ZAR =
1,32 CZK
1 ZAR =
3,01 TRY
1 ZAR =
19,70 HUF