5 sydafrikanska rand (ZAR) i israeliska nya shekel (ILS) för ett år sedan
Den 16 oktober 2025 var 5 sydafrikanska rand värda 0,9470 israeliska nya shekel, eftersom växelkursen ZAR/ILS då var 1 ZAR = 0,1894 ILS
5 sydafrikanska rand (ZAR) i israeliska nya shekel (ILS) för tio år sedan
Den 16 oktober 2016 var 5 sydafrikanska rand värda 1,34 israeliska nya shekel, eftersom växelkursen ZAR/ILS då var 1 ZAR = 0,2677 ILS
5 ZAR till ILS – kurshistorik de senaste 10 dagarna
| Datum | Sydafrikanska rand | Israeliska nya shekel |
|---|---|---|
| Ons 7 okt 2026 | 5 ZAR | 0,9204 ILS |
| Tor 8 okt 2026 | 5 ZAR | 0,9232 ILS |
| Fre 9 okt 2026 | 5 ZAR | 0,9233 ILS |
| Lör 10 okt 2026 | 5 ZAR | 0,9276 ILS |
| Sön 11 okt 2026 | 5 ZAR | 0,9272 ILS |
| Mån 12 okt 2026 | 5 ZAR | 0,9279 ILS |
| Tis 13 okt 2026 | 5 ZAR | 0,9287 ILS |
| Ons 14 okt 2026 | 5 ZAR | 0,9326 ILS |
| Tor 15 okt 2026 | 5 ZAR | 0,9337 ILS |
| Fre 16 okt 2026 | 5 ZAR | 0,9393 ILS |
Vanliga belopp: ZAR till ILS
| ZAR | ILS | ZAR | ILS |
|---|---|---|---|
| 1 ZAR = | 0,1883 ILS | 10 ZAR = | 1,8830 ILS |
| 2 ZAR = | 0,3766 ILS | 20 ZAR = | 3,7660 ILS |
| 3 ZAR = | 0,5649 ILS | 30 ZAR = | 5,6491 ILS |
| 4 ZAR = | 0,7532 ILS | 40 ZAR = | 7,5321 ILS |
| 5 ZAR = | 0,9415 ILS | 50 ZAR = | 9,4151 ILS |
| 6 ZAR = | 1,1298 ILS | 60 ZAR = | 11,2981 ILS |
| 7 ZAR = | 1,3181 ILS | 70 ZAR = | 13,1812 ILS |
| 8 ZAR = | 1,5064 ILS | 80 ZAR = | 15,0642 ILS |
| 9 ZAR = | 1,6947 ILS | 90 ZAR = | 16,9472 ILS |
| 10 ZAR = | 1,8830 ILS | 100 ZAR = | 18,8302 ILS |
| 15 ZAR = | 2,8245 ILS | 150 ZAR = | 28,2454 ILS |
| 25 ZAR = | 4,7076 ILS | 250 ZAR = | 47,0756 ILS |
| 35 ZAR = | 6,5906 ILS | 350 ZAR = | 65,9058 ILS |
5 ZAR till ILS – historiska växelkurser
Omvandlingstabell för sydafrikansk rand (ZAR)
1 ZAR =
0,06076 USD
1 ZAR =
91,93 ARS
1 ZAR =
0,08752 AUD
1 ZAR =
0,0000007402 BTC
1 ZAR =
0,3097 BRL
1 ZAR =
0,04569 GBP
1 ZAR =
59,65 CLP
1 ZAR =
0,4046 DKK
1 ZAR =
0,00002486 ETH
1 ZAR =
0,05413 EUR
1 ZAR =
3,83 PHP
1 ZAR =
0,4768 HKD
1 ZAR =
5,77 INR
1 ZAR =
1 095,56 IDR
1 ZAR =
7,37 ISK
1 ZAR =
0,1883 ILS
1 ZAR =
9,59 JPY
1 ZAR =
0,08618 CAD
1 ZAR =
0,4065 CNY
1 ZAR =
0,2481 MYR
1 ZAR =
1,12 MXN
1 ZAR =
0,5746 NOK
1 ZAR =
0,1076 NZD
1 ZAR =
16,82 PKR
1 ZAR =
0,2365 PLN
1 ZAR =
5,10 RUB
1 ZAR =
0,05025 CHF
1 ZAR =
0,07786 SGD
1 ZAR =
0,6036 SEK
1 ZAR =
1,00 ZAR
1 ZAR =
81,26 KRW
1 ZAR =
1,97 TWD
1 ZAR =
2,03 THB
1 ZAR =
1,32 CZK
1 ZAR =
3,01 TRY
1 ZAR =
19,70 HUF