5 sydafrikanska rand (ZAR) i kinesiska yuan (CNY) för ett år sedan
Den 18 november 2025 var 5 sydafrikanska rand värda 2,07 kinesiska yuan, eftersom växelkursen ZAR/CNY då var 1 ZAR = 0,4134 CNY
5 sydafrikanska rand (ZAR) i kinesiska yuan (CNY) för tio år sedan
Den 18 november 2016 var 5 sydafrikanska rand värda 2,39 kinesiska yuan, eftersom växelkursen ZAR/CNY då var 1 ZAR = 0,4773 CNY
5 ZAR till CNY – kurshistorik de senaste 10 dagarna
| Datum | Sydafrikanska rand | Kinesiska yuan |
|---|---|---|
| Mån 9 nov 2026 | 5 ZAR | 2,0177 CNY |
| Tis 10 nov 2026 | 5 ZAR | 2,0360 CNY |
| Ons 11 nov 2026 | 5 ZAR | 2,0173 CNY |
| Tor 12 nov 2026 | 5 ZAR | 2,0088 CNY |
| Fre 13 nov 2026 | 5 ZAR | 1,9896 CNY |
| Lör 14 nov 2026 | 5 ZAR | 1,9650 CNY |
| Sön 15 nov 2026 | 5 ZAR | 1,9650 CNY |
| Mån 16 nov 2026 | 5 ZAR | 1,9697 CNY |
| Tis 17 nov 2026 | 5 ZAR | 1,9638 CNY |
| Ons 18 nov 2026 | 5 ZAR | 1,9698 CNY |
Vanliga belopp: ZAR till CNY
| ZAR | CNY | ZAR | CNY |
|---|---|---|---|
| 1 ZAR = | 0,3926 CNY | 10 ZAR = | 3,9264 CNY |
| 2 ZAR = | 0,7853 CNY | 20 ZAR = | 7,8528 CNY |
| 3 ZAR = | 1,1779 CNY | 30 ZAR = | 11,7792 CNY |
| 4 ZAR = | 1,5706 CNY | 40 ZAR = | 15,7056 CNY |
| 5 ZAR = | 1,9632 CNY | 50 ZAR = | 19,6320 CNY |
| 6 ZAR = | 2,3558 CNY | 60 ZAR = | 23,5584 CNY |
| 7 ZAR = | 2,7485 CNY | 70 ZAR = | 27,4848 CNY |
| 8 ZAR = | 3,1411 CNY | 80 ZAR = | 31,4111 CNY |
| 9 ZAR = | 3,5338 CNY | 90 ZAR = | 35,3375 CNY |
| 10 ZAR = | 3,9264 CNY | 100 ZAR = | 39,2639 CNY |
| 15 ZAR = | 5,8896 CNY | 150 ZAR = | 58,8959 CNY |
| 25 ZAR = | 9,8160 CNY | 250 ZAR = | 98,1598 CNY |
| 35 ZAR = | 13,7424 CNY | 350 ZAR = | 137,4238 CNY |
5 ZAR till CNY – historiska växelkurser
Omvandlingstabell för sydafrikansk rand (ZAR)
1 ZAR =
0,05890 USD
1 ZAR =
91,44 ARS
1 ZAR =
0,08762 AUD
1 ZAR =
0,0000009084 BTC
1 ZAR =
0,3404 BRL
1 ZAR =
0,04472 GBP
1 ZAR =
58,57 CLP
1 ZAR =
0,4013 DKK
1 ZAR =
0,00003253 ETH
1 ZAR =
0,05368 EUR
1 ZAR =
3,75 PHP
1 ZAR =
0,4622 HKD
1 ZAR =
5,51 INR
1 ZAR =
1 073,83 IDR
1 ZAR =
7,34 ISK
1 ZAR =
0,1914 ILS
1 ZAR =
9,39 JPY
1 ZAR =
0,08437 CAD
1 ZAR =
0,3926 CNY
1 ZAR =
0,2430 MYR
1 ZAR =
1,09 MXN
1 ZAR =
0,5696 NOK
1 ZAR =
0,1073 NZD
1 ZAR =
16,28 PKR
1 ZAR =
0,2365 PLN
1 ZAR =
4,83 RUB
1 ZAR =
0,04958 CHF
1 ZAR =
0,07598 SGD
1 ZAR =
0,5977 SEK
1 ZAR =
1,00 ZAR
1 ZAR =
78,42 KRW
1 ZAR =
1,94 TWD
1 ZAR =
2,00 THB
1 ZAR =
1,31 CZK
1 ZAR =
2,97 TRY
1 ZAR =
19,71 HUF