5 sydafrikanska rand (ZAR) i argentinska pesos (ARS) för ett år sedan
Den 16 oktober 2025 var 5 sydafrikanska rand värda 392,46 argentinska pesos, eftersom växelkursen ZAR/ARS då var 1 ZAR = 78,4920 ARS
5 sydafrikanska rand (ZAR) i argentinska pesos (ARS) för tio år sedan
Den 16 oktober 2016 var 5 sydafrikanska rand värda 5,31 argentinska pesos, eftersom växelkursen ZAR/ARS då var 1 ZAR = 1,0628 ARS
5 ZAR till ARS – kurshistorik de senaste 10 dagarna
| Datum | Sydafrikanska rand | Argentinska pesos |
|---|---|---|
| Ons 7 okt 2026 | 5 ZAR | 459,6657 ARS |
| Tor 8 okt 2026 | 5 ZAR | 456,0341 ARS |
| Fre 9 okt 2026 | 5 ZAR | 457,0795 ARS |
| Lör 10 okt 2026 | 5 ZAR | 459,5753 ARS |
| Sön 11 okt 2026 | 5 ZAR | 459,3889 ARS |
| Mån 12 okt 2026 | 5 ZAR | 459,8048 ARS |
| Tis 13 okt 2026 | 5 ZAR | 458,2603 ARS |
| Ons 14 okt 2026 | 5 ZAR | 458,8496 ARS |
| Tor 15 okt 2026 | 5 ZAR | 456,1362 ARS |
| Fre 16 okt 2026 | 5 ZAR | 457,8015 ARS |
Vanliga belopp: ZAR till ARS
| ZAR | ARS | ZAR | ARS |
|---|---|---|---|
| 1 ZAR = | 91,9683 ARS | 10 ZAR = | 919,6826 ARS |
| 2 ZAR = | 183,9365 ARS | 20 ZAR = | 1 839,3652 ARS |
| 3 ZAR = | 275,9048 ARS | 30 ZAR = | 2 759,0478 ARS |
| 4 ZAR = | 367,8730 ARS | 40 ZAR = | 3 678,7304 ARS |
| 5 ZAR = | 459,8413 ARS | 50 ZAR = | 4 598,4130 ARS |
| 6 ZAR = | 551,8096 ARS | 60 ZAR = | 5 518,0956 ARS |
| 7 ZAR = | 643,7778 ARS | 70 ZAR = | 6 437,7781 ARS |
| 8 ZAR = | 735,7461 ARS | 80 ZAR = | 7 357,4607 ARS |
| 9 ZAR = | 827,7143 ARS | 90 ZAR = | 8 277,1433 ARS |
| 10 ZAR = | 919,6826 ARS | 100 ZAR = | 9 196,8259 ARS |
| 15 ZAR = | 1 379,5239 ARS | 150 ZAR = | 13 795,2389 ARS |
| 25 ZAR = | 2 299,2065 ARS | 250 ZAR = | 22 992,0648 ARS |
| 35 ZAR = | 3 218,8891 ARS | 350 ZAR = | 32 188,8907 ARS |
5 ZAR till ARS – historiska växelkurser
Omvandlingstabell för sydafrikansk rand (ZAR)
1 ZAR =
0,06079 USD
1 ZAR =
91,97 ARS
1 ZAR =
0,08750 AUD
1 ZAR =
0,0000007411 BTC
1 ZAR =
0,3099 BRL
1 ZAR =
0,04569 GBP
1 ZAR =
59,67 CLP
1 ZAR =
0,4046 DKK
1 ZAR =
0,00002483 ETH
1 ZAR =
0,05413 EUR
1 ZAR =
3,83 PHP
1 ZAR =
0,4770 HKD
1 ZAR =
5,77 INR
1 ZAR =
1 096,86 IDR
1 ZAR =
7,37 ISK
1 ZAR =
0,1887 ILS
1 ZAR =
9,59 JPY
1 ZAR =
0,08618 CAD
1 ZAR =
0,4067 CNY
1 ZAR =
0,2483 MYR
1 ZAR =
1,12 MXN
1 ZAR =
0,5746 NOK
1 ZAR =
0,1075 NZD
1 ZAR =
16,83 PKR
1 ZAR =
0,2365 PLN
1 ZAR =
5,10 RUB
1 ZAR =
0,05026 CHF
1 ZAR =
0,07789 SGD
1 ZAR =
0,6039 SEK
1 ZAR =
1,00 ZAR
1 ZAR =
81,60 KRW
1 ZAR =
1,97 TWD
1 ZAR =
2,04 THB
1 ZAR =
1,32 CZK
1 ZAR =
3,01 TRY
1 ZAR =
19,70 HUF