4.518 Danska kronor (DKK) i Brittiska pund (GBP) för 1 år sen
Den 14 juni, 2024 var 4.518 Danska kronor värda 510,08 Brittiska pund, eftersom valutakursen för DKK till GBP för 1 år sen var 1 DKK = 0,11289884120073 GBP
4.518 Danska kronor (DKK) i Brittiska pund (GBP) för 10 år sen
Den 14 juni, 2015 var 4.518 Danska kronor värda 438,50 Brittiska pund, eftersom valutakursen för DKK till GBP för 10 år sen var 1 DKK = 0,097057028845195 GBP
Valutakurshistorik för 4518 DKK till GBP - de senaste 10 dagarna
Datum | Danska kronor | Brittiska pund |
---|---|---|
ons, jun 4 2025 | 4.518 DKK | 0,1128 GBP |
tor, jun 5 2025 | 4.518 DKK | 0,1129 GBP |
fre, jun 6 2025 | 4.518 DKK | 0,1130 GBP |
lör, jun 7 2025 | 4.518 DKK | 0,1129 GBP |
sön, jun 8 2025 | 4.518 DKK | 0,1129 GBP |
mån, jun 9 2025 | 4.518 DKK | 0,1129 GBP |
tis, jun 10 2025 | 4.518 DKK | 0,1129 GBP |
ons, jun 11 2025 | 4.518 DKK | 0,1135 GBP |
tor, jun 12 2025 | 4.518 DKK | 0,1137 GBP |
fre, jun 13 2025 | 4.518 DKK | 0,1141 GBP |
De vanligaste omvandlingarna för DKK till GBP
DKK | GBP | DKK | GBP |
---|---|---|---|
1 DKK = | 0,1141 GBP | 10 DKK = | 1,1415 GBP |
2 DKK = | 0,2283 GBP | 20 DKK = | 2,2830 GBP |
3 DKK = | 0,3424 GBP | 30 DKK = | 3,4244 GBP |
4 DKK = | 0,4566 GBP | 40 DKK = | 4,5659 GBP |
5 DKK = | 0,5707 GBP | 50 DKK = | 5,7074 GBP |
6 DKK = | 0,6849 GBP | 60 DKK = | 6,8489 GBP |
7 DKK = | 0,7990 GBP | 70 DKK = | 7,9903 GBP |
8 DKK = | 0,9132 GBP | 80 DKK = | 9,1318 GBP |
9 DKK = | 1,0273 GBP | 90 DKK = | 10,2733 GBP |
10 DKK = | 1,1415 GBP | 100 DKK = | 11,4148 GBP |
Historisk valutakurs för 4.518 DKK till GBP
Omvandligstabell för Danska Kronan (DKK)

1 DKK =
0.11 GBP

1 DKK =
0.13 EUR

1 DKK =
1.11 CNY

1 DKK =
1.53 NOK

1 DKK =
0.13 CHF

1 DKK =
1.47 SEK

1 DKK =
0.15 USD
De senaste omvandlingarna mellan DKK till GBP
- 118 DKK till GBP
- 415 DKK till GBP
- 359 DKK till GBP
- 4,454,959 DKK till GBP
- 921 DKK till GBP
- 2,238 DKK till GBP
- 7,896 DKK till GBP
- 3,686 DKK till GBP
- 6,169 DKK till GBP
- 536 DKK till GBP
- 2,433 DKK till GBP
- 730 DKK till GBP
- 5,589 DKK till GBP
- 3,273 DKK till GBP
- 747 DKK till GBP
- 818 DKK till GBP
- 448 DKK till GBP
- 312 DKK till GBP
- 459 DKK till GBP
- 386 DKK till GBP