439 Danska kronor (DKK) i Euro (EUR) för 1 år sen
Den 22 april, 2024 var 439 Danska kronor värda 58,83 Euro, eftersom valutakursen för DKK till EUR för 1 år sen var 1 DKK = 0,13401752404911 EUR
439 Danska kronor (DKK) i Euro (EUR) för 10 år sen
Den 22 april, 2015 var 439 Danska kronor värda 58,83 Euro, eftersom valutakursen för DKK till EUR för 10 år sen var 1 DKK = 0,13400684193126 EUR
Valutakurshistorik för 439 DKK till EUR - de senaste 10 dagarna
Datum | Danska kronor | Euro |
---|---|---|
lör, apr 12 2025 | 439 DKK | 0,1339 EUR |
sön, apr 13 2025 | 439 DKK | 0,1339 EUR |
mån, apr 14 2025 | 439 DKK | 0,1340 EUR |
tis, apr 15 2025 | 439 DKK | 0,1340 EUR |
ons, apr 16 2025 | 439 DKK | 0,1339 EUR |
tor, apr 17 2025 | 439 DKK | 0,1339 EUR |
fre, apr 18 2025 | 439 DKK | 0,1339 EUR |
lör, apr 19 2025 | 439 DKK | 0,1339 EUR |
sön, apr 20 2025 | 439 DKK | 0,1339 EUR |
mån, apr 21 2025 | 439 DKK | 0,1339 EUR |
De vanligaste omvandlingarna för DKK till EUR
DKK | EUR | DKK | EUR |
---|---|---|---|
1 DKK = | 0,1339 EUR | 10 DKK = | 1,3390 EUR |
2 DKK = | 0,2678 EUR | 20 DKK = | 2,6780 EUR |
3 DKK = | 0,4017 EUR | 30 DKK = | 4,0170 EUR |
4 DKK = | 0,5356 EUR | 40 DKK = | 5,3560 EUR |
5 DKK = | 0,6695 EUR | 50 DKK = | 6,6951 EUR |
6 DKK = | 0,8034 EUR | 60 DKK = | 8,0341 EUR |
7 DKK = | 0,9373 EUR | 70 DKK = | 9,3731 EUR |
8 DKK = | 1,0712 EUR | 80 DKK = | 10,7121 EUR |
9 DKK = | 1,2051 EUR | 90 DKK = | 12,0511 EUR |
10 DKK = | 1,3390 EUR | 100 DKK = | 13,3901 EUR |
Historisk valutakurs för 439 DKK till EUR
Omvandligstabell för Danska Kronan (DKK)

1 DKK =
0.12 GBP

1 DKK =
0.13 EUR

1 DKK =
1.12 CNY

1 DKK =
1.60 NOK

1 DKK =
0.12 CHF

1 DKK =
1.47 SEK

1 DKK =
0.15 USD
De senaste omvandlingarna mellan DKK till EUR
- 474 DKK till EUR
- 43 DKK till EUR
- 888 DKK till EUR
- 3,449,117 DKK till EUR
- 5,926 DKK till EUR
- 914 DKK till EUR
- 5,749 DKK till EUR
- 5,184 DKK till EUR
- 4,421 DKK till EUR
- 1,175 DKK till EUR
- 2,498 DKK till EUR
- 6,001 DKK till EUR
- 411 DKK till EUR
- 4,995 DKK till EUR
- 522 DKK till EUR
- 45 DKK till EUR
- 1 DKK till EUR
- 472 DKK till EUR
- 143 DKK till EUR
- 567 DKK till EUR