4.021 Kinesiska yuan (CNY) i Brittiska pund (GBP) för 1 år sen
Den 20 juni, 2024 var 4.021 Kinesiska yuan värda 435,57 Brittiska pund, eftersom valutakursen för CNY till GBP för 1 år sen var 1 CNY = 0,10832465564738 GBP
4.021 Kinesiska yuan (CNY) i Brittiska pund (GBP) för 10 år sen
Den 20 juni, 2015 var 4.021 Kinesiska yuan värda 409,17 Brittiska pund, eftersom valutakursen för CNY till GBP för 10 år sen var 1 CNY = 0,10175723212107 GBP
Valutakurshistorik för 4021 CNY till GBP - de senaste 10 dagarna
Datum | Kinesiska yuan | Brittiska pund |
---|---|---|
tis, jun 10 2025 | 4.021 CNY | 0,1028 GBP |
ons, jun 11 2025 | 4.021 CNY | 0,1032 GBP |
tor, jun 12 2025 | 4.021 CNY | 0,1025 GBP |
fre, jun 13 2025 | 4.021 CNY | 0,1028 GBP |
lör, jun 14 2025 | 4.021 CNY | 0,1026 GBP |
sön, jun 15 2025 | 4.021 CNY | 0,1026 GBP |
mån, jun 16 2025 | 4.021 CNY | 0,1028 GBP |
tis, jun 17 2025 | 4.021 CNY | 0,1026 GBP |
ons, jun 18 2025 | 4.021 CNY | 0,1036 GBP |
tor, jun 19 2025 | 4.021 CNY | 0,1037 GBP |
De vanligaste omvandlingarna för CNY till GBP
CNY | GBP | CNY | GBP |
---|---|---|---|
1 CNY = | 0,1033 GBP | 10 CNY = | 1,0326 GBP |
2 CNY = | 0,2065 GBP | 20 CNY = | 2,0652 GBP |
3 CNY = | 0,3098 GBP | 30 CNY = | 3,0978 GBP |
4 CNY = | 0,4130 GBP | 40 CNY = | 4,1303 GBP |
5 CNY = | 0,5163 GBP | 50 CNY = | 5,1629 GBP |
6 CNY = | 0,6196 GBP | 60 CNY = | 6,1955 GBP |
7 CNY = | 0,7228 GBP | 70 CNY = | 7,2281 GBP |
8 CNY = | 0,8261 GBP | 80 CNY = | 8,2607 GBP |
9 CNY = | 0,9293 GBP | 90 CNY = | 9,2933 GBP |
10 CNY = | 1,0326 GBP | 100 CNY = | 10,3259 GBP |
Historisk valutakurs för 4.021 CNY till GBP
Omvandligstabell för Kinesisk Yuan (CNY)

1 CNY =
0.10 GBP

1 CNY =
0.90 DKK

1 CNY =
0.12 EUR

1 CNY =
1.39 NOK

1 CNY =
0.11 CHF

1 CNY =
1.34 SEK

1 CNY =
0.14 USD
De senaste omvandlingarna mellan CNY till GBP
- 819 CNY till GBP
- 963 CNY till GBP
- 325 CNY till GBP
- 7,998,531 CNY till GBP
- 527 CNY till GBP
- 2,926 CNY till GBP
- 7,726 CNY till GBP
- 3,729 CNY till GBP
- 6,118 CNY till GBP
- 4,026 CNY till GBP
- 4,286 CNY till GBP
- 1,959 CNY till GBP
- 4,000 CNY till GBP
- 37 CNY till GBP
- 839 CNY till GBP
- 469 CNY till GBP
- 560 CNY till GBP
- 904 CNY till GBP
- 85 CNY till GBP
- 611 CNY till GBP