3.842 Svenska kronor (SEK) i Kinesiska yuan (CNY) för 1 år sen
Den 6 februari, 2024 var 3.842 Svenska kronor värda 2.599,27 Kinesiska yuan, eftersom valutakursen för SEK till CNY för 1 år sen var 1 SEK = 0,67653973179019 CNY
3.842 Svenska kronor (SEK) i Kinesiska yuan (CNY) för 10 år sen
Den 6 februari, 2015 var 3.842 Svenska kronor värda 2.898,61 Kinesiska yuan, eftersom valutakursen för SEK till CNY för 10 år sen var 1 SEK = 0,75445263933743 CNY
Valutakurshistorik för 3842 SEK till CNY - de senaste 10 dagarna
Datum | Svenska kronor | Kinesiska yuan |
---|---|---|
mån, jan 27 2025 | 3.842 SEK | 0,6601 CNY |
tis, jan 28 2025 | 3.842 SEK | 0,6592 CNY |
ons, jan 29 2025 | 3.842 SEK | 0,6520 CNY |
tor, jan 30 2025 | 3.842 SEK | 0,6499 CNY |
fre, jan 31 2025 | 3.842 SEK | 0,6476 CNY |
lör, feb 1 2025 | 3.842 SEK | 0,6476 CNY |
sön, feb 2 2025 | 3.842 SEK | 0,6399 CNY |
mån, feb 3 2025 | 3.842 SEK | 0,6452 CNY |
tis, feb 4 2025 | 3.842 SEK | 0,6469 CNY |
ons, feb 5 2025 | 3.842 SEK | 0,6638 CNY |
De vanligaste omvandlingarna för SEK till CNY
SEK | CNY | SEK | CNY |
---|---|---|---|
1 SEK = | 0,6687 CNY | 10 SEK = | 6,6871 CNY |
2 SEK = | 1,3374 CNY | 20 SEK = | 13,3741 CNY |
3 SEK = | 2,0061 CNY | 30 SEK = | 20,0612 CNY |
4 SEK = | 2,6748 CNY | 40 SEK = | 26,7483 CNY |
5 SEK = | 3,3435 CNY | 50 SEK = | 33,4353 CNY |
6 SEK = | 4,0122 CNY | 60 SEK = | 40,1224 CNY |
7 SEK = | 4,6809 CNY | 70 SEK = | 46,8094 CNY |
8 SEK = | 5,3497 CNY | 80 SEK = | 53,4965 CNY |
9 SEK = | 6,0184 CNY | 90 SEK = | 60,1836 CNY |
10 SEK = | 6,6871 CNY | 100 SEK = | 66,8706 CNY |
Historisk valutakurs för 3.842 SEK till CNY
Omvandligstabell för Svenska Kronan (SEK)

1 SEK =
0.07 GBP

1 SEK =
0.66 DKK

1 SEK =
0.09 EUR

1 SEK =
0.67 CNY

1 SEK =
1.03 NOK

1 SEK =
0.08 CHF

1 SEK =
0.09 USD
De senaste omvandlingarna mellan SEK till CNY
- 366 SEK till CNY
- 640 SEK till CNY
- 580 SEK till CNY
- 4,702,447 SEK till CNY
- 5,761 SEK till CNY
- 7,056 SEK till CNY
- 7,643 SEK till CNY
- 4,900 SEK till CNY
- 7,479 SEK till CNY
- 2,997 SEK till CNY
- 3,398 SEK till CNY
- 2,556 SEK till CNY
- 2,433 SEK till CNY
- 1,588 SEK till CNY
- 863 SEK till CNY
- 150 SEK till CNY
- 688 SEK till CNY
- 102 SEK till CNY
- 928 SEK till CNY
- 693 SEK till CNY