375 Danska kronor (DKK) i Schweizisk francen (CHF) för 1 år sen
Den 20 juni, 2024 var 375 Danska kronor värda 47,74 Schweizisk francen, eftersom valutakursen för DKK till CHF för 1 år sen var 1 DKK = 0,12729497159234 CHF
375 Danska kronor (DKK) i Schweizisk francen (CHF) för 10 år sen
Den 20 juni, 2015 var 375 Danska kronor värda 52,39 Schweizisk francen, eftersom valutakursen för DKK till CHF för 10 år sen var 1 DKK = 0,13969858649664 CHF
Valutakurshistorik för 375 DKK till CHF - de senaste 10 dagarna
Datum | Danska kronor | Schweizisk francen |
---|---|---|
tis, jun 10 2025 | 375 DKK | 0,1257 CHF |
ons, jun 11 2025 | 375 DKK | 0,1259 CHF |
tor, jun 12 2025 | 375 DKK | 0,1261 CHF |
fre, jun 13 2025 | 375 DKK | 0,1251 CHF |
lör, jun 14 2025 | 375 DKK | 0,1257 CHF |
sön, jun 15 2025 | 375 DKK | 0,1257 CHF |
mån, jun 16 2025 | 375 DKK | 0,1257 CHF |
tis, jun 17 2025 | 375 DKK | 0,1261 CHF |
ons, jun 18 2025 | 375 DKK | 0,1259 CHF |
tor, jun 19 2025 | 375 DKK | 0,1260 CHF |
De vanligaste omvandlingarna för DKK till CHF
DKK | CHF | DKK | CHF |
---|---|---|---|
1 DKK = | 0,1261 CHF | 10 DKK = | 1,2614 CHF |
2 DKK = | 0,2523 CHF | 20 DKK = | 2,5228 CHF |
3 DKK = | 0,3784 CHF | 30 DKK = | 3,7842 CHF |
4 DKK = | 0,5046 CHF | 40 DKK = | 5,0456 CHF |
5 DKK = | 0,6307 CHF | 50 DKK = | 6,3070 CHF |
6 DKK = | 0,7568 CHF | 60 DKK = | 7,5684 CHF |
7 DKK = | 0,8830 CHF | 70 DKK = | 8,8298 CHF |
8 DKK = | 1,0091 CHF | 80 DKK = | 10,0912 CHF |
9 DKK = | 1,1353 CHF | 90 DKK = | 11,3526 CHF |
10 DKK = | 1,2614 CHF | 100 DKK = | 12,6140 CHF |
Historisk valutakurs för 375 DKK till CHF
Omvandligstabell för Danska Kronan (DKK)

1 DKK =
0.11 GBP

1 DKK =
0.13 EUR

1 DKK =
1.11 CNY

1 DKK =
1.55 NOK

1 DKK =
0.13 CHF

1 DKK =
1.49 SEK

1 DKK =
0.15 USD
De senaste omvandlingarna mellan DKK till CHF
- 299 DKK till CHF
- 655 DKK till CHF
- 997 DKK till CHF
- 4,504,643 DKK till CHF
- 7,728 DKK till CHF
- 3,249 DKK till CHF
- 5,823 DKK till CHF
- 335 DKK till CHF
- 1,262 DKK till CHF
- 3,225 DKK till CHF
- 1,187 DKK till CHF
- 991 DKK till CHF
- 6,330 DKK till CHF
- 2,849 DKK till CHF
- 657 DKK till CHF
- 700 DKK till CHF
- 894 DKK till CHF
- 724 DKK till CHF
- 238 DKK till CHF
- 940 DKK till CHF