3 sydafrikanska rand (ZAR) i singaporianska dollar (SGD) för ett år sedan
Den 16 oktober 2025 var 3 sydafrikanska rand värda 0,2239 singaporianska dollar, eftersom växelkursen ZAR/SGD då var 1 ZAR = 0,07463 SGD
3 sydafrikanska rand (ZAR) i singaporianska dollar (SGD) för tio år sedan
Den 16 oktober 2016 var 3 sydafrikanska rand värda 0,2925 singaporianska dollar, eftersom växelkursen ZAR/SGD då var 1 ZAR = 0,09750 SGD
3 ZAR till SGD – kurshistorik de senaste 10 dagarna
| Datum | Sydafrikanska rand | Singaporianska dollar |
|---|---|---|
| Ons 7 okt 2026 | 3 ZAR | 0,2318 SGD |
| Tor 8 okt 2026 | 3 ZAR | 0,2308 SGD |
| Fre 9 okt 2026 | 3 ZAR | 0,2316 SGD |
| Lör 10 okt 2026 | 3 ZAR | 0,2327 SGD |
| Sön 11 okt 2026 | 3 ZAR | 0,2323 SGD |
| Mån 12 okt 2026 | 3 ZAR | 0,2327 SGD |
| Tis 13 okt 2026 | 3 ZAR | 0,2322 SGD |
| Ons 14 okt 2026 | 3 ZAR | 0,2328 SGD |
| Tor 15 okt 2026 | 3 ZAR | 0,2322 SGD |
| Fre 16 okt 2026 | 3 ZAR | 0,2328 SGD |
Vanliga belopp: ZAR till SGD
| ZAR | SGD | ZAR | SGD |
|---|---|---|---|
| 1 ZAR = | 0,07793 SGD | 10 ZAR = | 0,7793 SGD |
| 2 ZAR = | 0,1559 SGD | 20 ZAR = | 1,5587 SGD |
| 3 ZAR = | 0,2338 SGD | 30 ZAR = | 2,3380 SGD |
| 4 ZAR = | 0,3117 SGD | 40 ZAR = | 3,1173 SGD |
| 5 ZAR = | 0,3897 SGD | 50 ZAR = | 3,8967 SGD |
| 6 ZAR = | 0,4676 SGD | 60 ZAR = | 4,6760 SGD |
| 7 ZAR = | 0,5455 SGD | 70 ZAR = | 5,4553 SGD |
| 8 ZAR = | 0,6235 SGD | 80 ZAR = | 6,2347 SGD |
| 9 ZAR = | 0,7014 SGD | 90 ZAR = | 7,0140 SGD |
| 10 ZAR = | 0,7793 SGD | 100 ZAR = | 7,7933 SGD |
| 15 ZAR = | 1,1690 SGD | 150 ZAR = | 11,6900 SGD |
| 25 ZAR = | 1,9483 SGD | 250 ZAR = | 19,4833 SGD |
| 35 ZAR = | 2,7277 SGD | 350 ZAR = | 27,2767 SGD |
3 ZAR till SGD – historiska växelkurser
Omvandlingstabell för sydafrikansk rand (ZAR)
1 ZAR =
0,06083 USD
1 ZAR =
92,04 ARS
1 ZAR =
0,08757 AUD
1 ZAR =
0,0000007414 BTC
1 ZAR =
0,3102 BRL
1 ZAR =
0,04573 GBP
1 ZAR =
59,72 CLP
1 ZAR =
0,4046 DKK
1 ZAR =
0,00002494 ETH
1 ZAR =
0,05413 EUR
1 ZAR =
3,83 PHP
1 ZAR =
0,4774 HKD
1 ZAR =
5,76 INR
1 ZAR =
1 097,04 IDR
1 ZAR =
7,38 ISK
1 ZAR =
0,1888 ILS
1 ZAR =
9,60 JPY
1 ZAR =
0,08622 CAD
1 ZAR =
0,4070 CNY
1 ZAR =
0,2484 MYR
1 ZAR =
1,12 MXN
1 ZAR =
0,5750 NOK
1 ZAR =
0,1076 NZD
1 ZAR =
16,84 PKR
1 ZAR =
0,2366 PLN
1 ZAR =
5,10 RUB
1 ZAR =
0,05028 CHF
1 ZAR =
0,07793 SGD
1 ZAR =
0,6039 SEK
1 ZAR =
1,00 ZAR
1 ZAR =
81,70 KRW
1 ZAR =
1,97 TWD
1 ZAR =
2,04 THB
1 ZAR =
1,32 CZK
1 ZAR =
3,01 TRY
1 ZAR =
19,70 HUF