1 605 kinesiska yuan (CNY) i amerikanska dollar (USD) för ett år sedan
Den 16 oktober 2025 var 1 605 kinesiska yuan värda 225,25 amerikanska dollar, eftersom växelkursen CNY/USD då var 1 CNY = 0,1403 USD
1 605 kinesiska yuan (CNY) i amerikanska dollar (USD) för tio år sedan
Den 16 oktober 2016 var 1 605 kinesiska yuan värda 238,51 amerikanska dollar, eftersom växelkursen CNY/USD då var 1 CNY = 0,1486 USD
1 605 CNY till USD – kurshistorik de senaste 10 dagarna
| Datum | Kinesiska yuan | Amerikanska dollar |
|---|---|---|
| Ons 7 okt 2026 | 1 605 CNY | 239,3843 USD |
| Tor 8 okt 2026 | 1 605 CNY | 239,3807 USD |
| Fre 9 okt 2026 | 1 605 CNY | 239,4665 USD |
| Lör 10 okt 2026 | 1 605 CNY | 239,8135 USD |
| Sön 11 okt 2026 | 1 605 CNY | 239,8135 USD |
| Mån 12 okt 2026 | 1 605 CNY | 239,8314 USD |
| Tis 13 okt 2026 | 1 605 CNY | 239,8064 USD |
| Ons 14 okt 2026 | 1 605 CNY | 239,8314 USD |
| Tor 15 okt 2026 | 1 605 CNY | 239,8099 USD |
| Fre 16 okt 2026 | 1 605 CNY | 239,8637 USD |
Vanliga belopp: CNY till USD
| CNY | USD | CNY | USD |
|---|---|---|---|
| 1 CNY = | 0,1495 USD | 10 CNY = | 1,4948 USD |
| 2 CNY = | 0,2990 USD | 20 CNY = | 2,9895 USD |
| 3 CNY = | 0,4484 USD | 30 CNY = | 4,4843 USD |
| 4 CNY = | 0,5979 USD | 40 CNY = | 5,9791 USD |
| 5 CNY = | 0,7474 USD | 50 CNY = | 7,4738 USD |
| 6 CNY = | 0,8969 USD | 60 CNY = | 8,9686 USD |
| 7 CNY = | 1,0463 USD | 70 CNY = | 10,4634 USD |
| 8 CNY = | 1,1958 USD | 80 CNY = | 11,9581 USD |
| 9 CNY = | 1,3453 USD | 90 CNY = | 13,4529 USD |
| 10 CNY = | 1,4948 USD | 100 CNY = | 14,9477 USD |
| 15 CNY = | 2,2422 USD | 150 CNY = | 22,4215 USD |
| 25 CNY = | 3,7369 USD | 250 CNY = | 37,3692 USD |
| 35 CNY = | 5,2317 USD | 350 CNY = | 52,3169 USD |
1 605 CNY till USD – historiska växelkurser
Omvandlingstabell för kinesisk yuan (CNY)
1 CNY =
0,1495 USD
1 CNY =
226,16 ARS
1 CNY =
0,2152 AUD
1 CNY =
0,000001822 BTC
1 CNY =
0,7620 BRL
1 CNY =
0,1124 GBP
1 CNY =
146,74 CLP
1 CNY =
0,9950 DKK
1 CNY =
0,00006121 ETH
1 CNY =
0,1331 EUR
1 CNY =
9,42 PHP
1 CNY =
1,17 HKD
1 CNY =
14,18 INR
1 CNY =
2 697,24 IDR
1 CNY =
18,13 ISK
1 CNY =
0,4640 ILS
1 CNY =
23,59 JPY
1 CNY =
0,2119 CAD
1 CNY =
1,00 CNY
1 CNY =
0,6105 MYR
1 CNY =
2,75 MXN
1 CNY =
1,41 NOK
1 CNY =
0,2644 NZD
1 CNY =
41,38 PKR
1 CNY =
0,5816 PLN
1 CNY =
12,54 RUB
1 CNY =
0,1236 CHF
1 CNY =
0,1915 SGD
1 CNY =
1,48 SEK
1 CNY =
2,46 ZAR
1 CNY =
200,67 KRW
1 CNY =
4,85 TWD
1 CNY =
5,00 THB
1 CNY =
3,24 CZK
1 CNY =
7,40 TRY
1 CNY =
48,44 HUF