1 605 kinesiska yuan (CNY) i japanska yen (JPY) för ett år sedan
Den 16 oktober 2025 var 1 605 kinesiska yuan värda 33 984,47 japanska yen, eftersom växelkursen CNY/JPY då var 1 CNY = 21,1741 JPY
1 605 kinesiska yuan (CNY) i japanska yen (JPY) för tio år sedan
Den 16 oktober 2016 var 1 605 kinesiska yuan värda 24 836,64 japanska yen, eftersom växelkursen CNY/JPY då var 1 CNY = 15,4745 JPY
1 605 CNY till JPY – kurshistorik de senaste 10 dagarna
| Datum | Kinesiska yuan | Japanska yen |
|---|---|---|
| Ons 7 okt 2026 | 1 605 CNY | 37 896,2124 JPY |
| Tor 8 okt 2026 | 1 605 CNY | 37 845,8560 JPY |
| Fre 9 okt 2026 | 1 605 CNY | 37 848,6318 JPY |
| Lör 10 okt 2026 | 1 605 CNY | 37 956,4862 JPY |
| Sön 11 okt 2026 | 1 605 CNY | 37 958,8843 JPY |
| Mån 12 okt 2026 | 1 605 CNY | 37 937,9770 JPY |
| Tis 13 okt 2026 | 1 605 CNY | 38 017,2220 JPY |
| Ons 14 okt 2026 | 1 605 CNY | 37 970,3543 JPY |
| Tor 15 okt 2026 | 1 605 CNY | 37 884,9353 JPY |
| Fre 16 okt 2026 | 1 605 CNY | 37 931,8062 JPY |
Vanliga belopp: CNY till JPY
| CNY | JPY | CNY | JPY |
|---|---|---|---|
| 1 CNY = | 23,5950 JPY | 10 CNY = | 235,9500 JPY |
| 2 CNY = | 47,1900 JPY | 20 CNY = | 471,8999 JPY |
| 3 CNY = | 70,7850 JPY | 30 CNY = | 707,8499 JPY |
| 4 CNY = | 94,3800 JPY | 40 CNY = | 943,7998 JPY |
| 5 CNY = | 117,9750 JPY | 50 CNY = | 1 179,7498 JPY |
| 6 CNY = | 141,5700 JPY | 60 CNY = | 1 415,6997 JPY |
| 7 CNY = | 165,1650 JPY | 70 CNY = | 1 651,6497 JPY |
| 8 CNY = | 188,7600 JPY | 80 CNY = | 1 887,5996 JPY |
| 9 CNY = | 212,3550 JPY | 90 CNY = | 2 123,5496 JPY |
| 10 CNY = | 235,9500 JPY | 100 CNY = | 2 359,4996 JPY |
| 15 CNY = | 353,9249 JPY | 150 CNY = | 3 539,2493 JPY |
| 25 CNY = | 589,8749 JPY | 250 CNY = | 5 898,7489 JPY |
| 35 CNY = | 825,8248 JPY | 350 CNY = | 8 258,2484 JPY |
1 605 CNY till JPY – historiska växelkurser
Omvandlingstabell för kinesisk yuan (CNY)
1 CNY =
0,1495 USD
1 CNY =
226,17 ARS
1 CNY =
0,2153 AUD
1 CNY =
0,000001821 BTC
1 CNY =
0,7620 BRL
1 CNY =
0,1124 GBP
1 CNY =
146,74 CLP
1 CNY =
0,9955 DKK
1 CNY =
0,00006116 ETH
1 CNY =
0,1332 EUR
1 CNY =
9,42 PHP
1 CNY =
1,17 HKD
1 CNY =
14,19 INR
1 CNY =
2 695,35 IDR
1 CNY =
18,14 ISK
1 CNY =
0,4633 ILS
1 CNY =
23,59 JPY
1 CNY =
0,2120 CAD
1 CNY =
1,00 CNY
1 CNY =
0,6105 MYR
1 CNY =
2,75 MXN
1 CNY =
1,41 NOK
1 CNY =
0,2646 NZD
1 CNY =
41,38 PKR
1 CNY =
0,5819 PLN
1 CNY =
12,54 RUB
1 CNY =
0,1236 CHF
1 CNY =
0,1915 SGD
1 CNY =
1,49 SEK
1 CNY =
2,46 ZAR
1 CNY =
199,92 KRW
1 CNY =
4,85 TWD
1 CNY =
5,00 THB
1 CNY =
3,24 CZK
1 CNY =
7,40 TRY
1 CNY =
48,48 HUF