1 605 kinesiska yuan (CNY) i israeliska nya shekel (ILS) för ett år sedan
Den 16 oktober 2025 var 1 605 kinesiska yuan värda 739,99 israeliska nya shekel, eftersom växelkursen CNY/ILS då var 1 CNY = 0,4611 ILS
1 605 kinesiska yuan (CNY) i israeliska nya shekel (ILS) för tio år sedan
Den 16 oktober 2016 var 1 605 kinesiska yuan värda 910,90 israeliska nya shekel, eftersom växelkursen CNY/ILS då var 1 CNY = 0,5675 ILS
1 605 CNY till ILS – kurshistorik de senaste 10 dagarna
| Datum | Kinesiska yuan | Israeliska nya shekel |
|---|---|---|
| Ons 7 okt 2026 | 1 605 CNY | 728,8534 ILS |
| Tor 8 okt 2026 | 1 605 CNY | 735,4016 ILS |
| Fre 9 okt 2026 | 1 605 CNY | 733,5289 ILS |
| Lör 10 okt 2026 | 1 605 CNY | 734,6568 ILS |
| Sön 11 okt 2026 | 1 605 CNY | 734,6568 ILS |
| Mån 12 okt 2026 | 1 605 CNY | 734,7140 ILS |
| Tis 13 okt 2026 | 1 605 CNY | 737,0928 ILS |
| Ons 14 okt 2026 | 1 605 CNY | 737,6208 ILS |
| Tor 15 okt 2026 | 1 605 CNY | 742,8593 ILS |
| Fre 16 okt 2026 | 1 605 CNY | 744,5129 ILS |
Vanliga belopp: CNY till ILS
| CNY | ILS | CNY | ILS |
|---|---|---|---|
| 1 CNY = | 0,4640 ILS | 10 CNY = | 4,6396 ILS |
| 2 CNY = | 0,9279 ILS | 20 CNY = | 9,2792 ILS |
| 3 CNY = | 1,3919 ILS | 30 CNY = | 13,9188 ILS |
| 4 CNY = | 1,8558 ILS | 40 CNY = | 18,5584 ILS |
| 5 CNY = | 2,3198 ILS | 50 CNY = | 23,1981 ILS |
| 6 CNY = | 2,7838 ILS | 60 CNY = | 27,8377 ILS |
| 7 CNY = | 3,2477 ILS | 70 CNY = | 32,4773 ILS |
| 8 CNY = | 3,7117 ILS | 80 CNY = | 37,1169 ILS |
| 9 CNY = | 4,1757 ILS | 90 CNY = | 41,7565 ILS |
| 10 CNY = | 4,6396 ILS | 100 CNY = | 46,3961 ILS |
| 15 CNY = | 6,9594 ILS | 150 CNY = | 69,5942 ILS |
| 25 CNY = | 11,5990 ILS | 250 CNY = | 115,9903 ILS |
| 35 CNY = | 16,2386 ILS | 350 CNY = | 162,3864 ILS |
1 605 CNY till ILS – historiska växelkurser
Omvandlingstabell för kinesisk yuan (CNY)
1 CNY =
0,1495 USD
1 CNY =
226,16 ARS
1 CNY =
0,2152 AUD
1 CNY =
0,000001822 BTC
1 CNY =
0,7620 BRL
1 CNY =
0,1124 GBP
1 CNY =
146,74 CLP
1 CNY =
0,9950 DKK
1 CNY =
0,00006121 ETH
1 CNY =
0,1331 EUR
1 CNY =
9,42 PHP
1 CNY =
1,17 HKD
1 CNY =
14,18 INR
1 CNY =
2 697,24 IDR
1 CNY =
18,13 ISK
1 CNY =
0,4640 ILS
1 CNY =
23,59 JPY
1 CNY =
0,2119 CAD
1 CNY =
1,00 CNY
1 CNY =
0,6105 MYR
1 CNY =
2,75 MXN
1 CNY =
1,41 NOK
1 CNY =
0,2644 NZD
1 CNY =
41,38 PKR
1 CNY =
0,5816 PLN
1 CNY =
12,54 RUB
1 CNY =
0,1236 CHF
1 CNY =
0,1915 SGD
1 CNY =
1,48 SEK
1 CNY =
2,46 ZAR
1 CNY =
200,67 KRW
1 CNY =
4,85 TWD
1 CNY =
5,00 THB
1 CNY =
3,24 CZK
1 CNY =
7,40 TRY
1 CNY =
48,44 HUF