1 605 kinesiska yuan (CNY) i bitcoin (BTC) för ett år sedan
Den 16 oktober 2025 var 1 605 kinesiska yuan värda 0,002021 bitcoin, eftersom växelkursen CNY/BTC då var 1 CNY = 0,000001259 BTC
1 605 kinesiska yuan (CNY) i bitcoin (BTC) för tio år sedan
Den 16 oktober 2016 var 1 605 kinesiska yuan värda 0,3729 bitcoin, eftersom växelkursen CNY/BTC då var 1 CNY = 0,0002323 BTC
1 605 CNY till BTC – kurshistorik de senaste 10 dagarna
| Datum | Kinesiska yuan | Bitcoin |
|---|---|---|
| Ons 7 okt 2026 | 1 605 CNY | 0,002797 BTC |
| Tor 8 okt 2026 | 1 605 CNY | 0,002874 BTC |
| Fre 9 okt 2026 | 1 605 CNY | 0,002932 BTC |
| Lör 10 okt 2026 | 1 605 CNY | 0,002904 BTC |
| Sön 11 okt 2026 | 1 605 CNY | 0,002893 BTC |
| Mån 12 okt 2026 | 1 605 CNY | 0,002866 BTC |
| Tis 13 okt 2026 | 1 605 CNY | 0,002933 BTC |
| Ons 14 okt 2026 | 1 605 CNY | 0,002886 BTC |
| Tor 15 okt 2026 | 1 605 CNY | 0,002941 BTC |
| Fre 16 okt 2026 | 1 605 CNY | 0,002920 BTC |
Vanliga belopp: CNY till BTC
| CNY | BTC | CNY | BTC |
|---|---|---|---|
| 1 CNY = | 0,000001822 BTC | 10 CNY = | 0,00001822 BTC |
| 2 CNY = | 0,000003645 BTC | 20 CNY = | 0,00003645 BTC |
| 3 CNY = | 0,000005467 BTC | 30 CNY = | 0,00005467 BTC |
| 4 CNY = | 0,000007290 BTC | 40 CNY = | 0,00007290 BTC |
| 5 CNY = | 0,000009112 BTC | 50 CNY = | 0,00009112 BTC |
| 6 CNY = | 0,00001093 BTC | 60 CNY = | 0,0001093 BTC |
| 7 CNY = | 0,00001276 BTC | 70 CNY = | 0,0001276 BTC |
| 8 CNY = | 0,00001458 BTC | 80 CNY = | 0,0001458 BTC |
| 9 CNY = | 0,00001640 BTC | 90 CNY = | 0,0001640 BTC |
| 10 CNY = | 0,00001822 BTC | 100 CNY = | 0,0001822 BTC |
| 15 CNY = | 0,00002734 BTC | 150 CNY = | 0,0002734 BTC |
| 25 CNY = | 0,00004556 BTC | 250 CNY = | 0,0004556 BTC |
| 35 CNY = | 0,00006378 BTC | 350 CNY = | 0,0006378 BTC |
1 605 CNY till BTC – historiska växelkurser
Omvandlingstabell för kinesisk yuan (CNY)
1 CNY =
0,1495 USD
1 CNY =
226,16 ARS
1 CNY =
0,2152 AUD
1 CNY =
0,000001822 BTC
1 CNY =
0,7620 BRL
1 CNY =
0,1124 GBP
1 CNY =
146,74 CLP
1 CNY =
0,9950 DKK
1 CNY =
0,00006117 ETH
1 CNY =
0,1331 EUR
1 CNY =
9,42 PHP
1 CNY =
1,17 HKD
1 CNY =
14,18 INR
1 CNY =
2 697,24 IDR
1 CNY =
18,13 ISK
1 CNY =
0,4640 ILS
1 CNY =
23,59 JPY
1 CNY =
0,2119 CAD
1 CNY =
1,00 CNY
1 CNY =
0,6105 MYR
1 CNY =
2,75 MXN
1 CNY =
1,41 NOK
1 CNY =
0,2644 NZD
1 CNY =
41,38 PKR
1 CNY =
0,5816 PLN
1 CNY =
12,54 RUB
1 CNY =
0,1236 CHF
1 CNY =
0,1915 SGD
1 CNY =
1,48 SEK
1 CNY =
2,46 ZAR
1 CNY =
200,67 KRW
1 CNY =
4,85 TWD
1 CNY =
5,00 THB
1 CNY =
3,24 CZK
1 CNY =
7,40 TRY
1 CNY =
48,44 HUF