1 580 kinesiska yuan (CNY) i singaporianska dollar (SGD) för ett år sedan
Den 16 oktober 2025 var 1 580 kinesiska yuan värda 287,04 singaporianska dollar, eftersom växelkursen CNY/SGD då var 1 CNY = 0,1817 SGD
1 580 kinesiska yuan (CNY) i singaporianska dollar (SGD) för tio år sedan
Den 16 oktober 2016 var 1 580 kinesiska yuan värda 326,64 singaporianska dollar, eftersom växelkursen CNY/SGD då var 1 CNY = 0,2067 SGD
1 580 CNY till SGD – kurshistorik de senaste 10 dagarna
| Datum | Kinesiska yuan | Singaporianska dollar |
|---|---|---|
| Ons 7 okt 2026 | 1 580 CNY | 301,1325 SGD |
| Tor 8 okt 2026 | 1 580 CNY | 301,5828 SGD |
| Fre 9 okt 2026 | 1 580 CNY | 301,9100 SGD |
| Lör 10 okt 2026 | 1 580 CNY | 302,3334 SGD |
| Sön 11 okt 2026 | 1 580 CNY | 302,0383 SGD |
| Mån 12 okt 2026 | 1 580 CNY | 302,3301 SGD |
| Tis 13 okt 2026 | 1 580 CNY | 302,3693 SGD |
| Ons 14 okt 2026 | 1 580 CNY | 302,1199 SGD |
| Tor 15 okt 2026 | 1 580 CNY | 303,0962 SGD |
| Fre 16 okt 2026 | 1 580 CNY | 302,7438 SGD |
Vanliga belopp: CNY till SGD
| CNY | SGD | CNY | SGD |
|---|---|---|---|
| 1 CNY = | 0,1915 SGD | 10 CNY = | 1,9147 SGD |
| 2 CNY = | 0,3829 SGD | 20 CNY = | 3,8294 SGD |
| 3 CNY = | 0,5744 SGD | 30 CNY = | 5,7441 SGD |
| 4 CNY = | 0,7659 SGD | 40 CNY = | 7,6588 SGD |
| 5 CNY = | 0,9573 SGD | 50 CNY = | 9,5735 SGD |
| 6 CNY = | 1,1488 SGD | 60 CNY = | 11,4882 SGD |
| 7 CNY = | 1,3403 SGD | 70 CNY = | 13,4029 SGD |
| 8 CNY = | 1,5318 SGD | 80 CNY = | 15,3176 SGD |
| 9 CNY = | 1,7232 SGD | 90 CNY = | 17,2323 SGD |
| 10 CNY = | 1,9147 SGD | 100 CNY = | 19,1470 SGD |
| 15 CNY = | 2,8720 SGD | 150 CNY = | 28,7205 SGD |
| 25 CNY = | 4,7867 SGD | 250 CNY = | 47,8675 SGD |
| 35 CNY = | 6,7014 SGD | 350 CNY = | 67,0144 SGD |
1 580 CNY till SGD – historiska växelkurser
Omvandlingstabell för kinesisk yuan (CNY)
1 CNY =
0,1495 USD
1 CNY =
226,12 ARS
1 CNY =
0,2152 AUD
1 CNY =
0,000001821 BTC
1 CNY =
0,7620 BRL
1 CNY =
0,1124 GBP
1 CNY =
146,71 CLP
1 CNY =
0,9942 DKK
1 CNY =
0,00006127 ETH
1 CNY =
0,1330 EUR
1 CNY =
9,41 PHP
1 CNY =
1,17 HKD
1 CNY =
14,15 INR
1 CNY =
2 695,26 IDR
1 CNY =
18,13 ISK
1 CNY =
0,4639 ILS
1 CNY =
23,60 JPY
1 CNY =
0,2118 CAD
1 CNY =
1,00 CNY
1 CNY =
0,6103 MYR
1 CNY =
2,75 MXN
1 CNY =
1,41 NOK
1 CNY =
0,2644 NZD
1 CNY =
41,38 PKR
1 CNY =
0,5812 PLN
1 CNY =
12,54 RUB
1 CNY =
0,1235 CHF
1 CNY =
0,1915 SGD
1 CNY =
1,48 SEK
1 CNY =
2,46 ZAR
1 CNY =
200,72 KRW
1 CNY =
4,85 TWD
1 CNY =
5,00 THB
1 CNY =
3,24 CZK
1 CNY =
7,40 TRY
1 CNY =
48,40 HUF