1 580 kinesiska yuan (CNY) i ethereum (ETH) för ett år sedan
Den 16 oktober 2025 var 1 580 kinesiska yuan värda 0,05693 ethereum, eftersom växelkursen CNY/ETH då var 1 CNY = 0,00003603 ETH
1 580 kinesiska yuan (CNY) i ethereum (ETH) för tio år sedan
Den 16 oktober 2016 var 1 580 kinesiska yuan värda 19,65 ethereum, eftersom växelkursen CNY/ETH då var 1 CNY = 0,01244 ETH
1 580 CNY till ETH – kurshistorik de senaste 10 dagarna
| Datum | Kinesiska yuan | Ethereum |
|---|---|---|
| Ons 7 okt 2026 | 1 580 CNY | 0,09159 ETH |
| Tor 8 okt 2026 | 1 580 CNY | 0,09529 ETH |
| Fre 9 okt 2026 | 1 580 CNY | 0,09485 ETH |
| Lör 10 okt 2026 | 1 580 CNY | 0,09429 ETH |
| Sön 11 okt 2026 | 1 580 CNY | 0,09316 ETH |
| Mån 12 okt 2026 | 1 580 CNY | 0,09659 ETH |
| Tis 13 okt 2026 | 1 580 CNY | 0,09459 ETH |
| Ons 14 okt 2026 | 1 580 CNY | 0,09761 ETH |
| Tor 15 okt 2026 | 1 580 CNY | 0,09677 ETH |
| Fre 16 okt 2026 | 1 580 CNY | Data saknas ETH |
Vanliga belopp: CNY till ETH
| CNY | ETH | CNY | ETH |
|---|---|---|---|
| 1 CNY = | 0,00006121 ETH | 10 CNY = | 0,0006121 ETH |
| 2 CNY = | 0,0001224 ETH | 20 CNY = | 0,001224 ETH |
| 3 CNY = | 0,0001836 ETH | 30 CNY = | 0,001836 ETH |
| 4 CNY = | 0,0002448 ETH | 40 CNY = | 0,002448 ETH |
| 5 CNY = | 0,0003061 ETH | 50 CNY = | 0,003061 ETH |
| 6 CNY = | 0,0003673 ETH | 60 CNY = | 0,003673 ETH |
| 7 CNY = | 0,0004285 ETH | 70 CNY = | 0,004285 ETH |
| 8 CNY = | 0,0004897 ETH | 80 CNY = | 0,004897 ETH |
| 9 CNY = | 0,0005509 ETH | 90 CNY = | 0,005509 ETH |
| 10 CNY = | 0,0006121 ETH | 100 CNY = | 0,006121 ETH |
| 15 CNY = | 0,0009182 ETH | 150 CNY = | 0,009182 ETH |
| 25 CNY = | 0,001530 ETH | 250 CNY = | 0,01530 ETH |
| 35 CNY = | 0,002142 ETH | 350 CNY = | 0,02142 ETH |
1 580 CNY till ETH – historiska växelkurser
Omvandlingstabell för kinesisk yuan (CNY)
1 CNY =
0,1495 USD
1 CNY =
226,16 ARS
1 CNY =
0,2152 AUD
1 CNY =
0,000001822 BTC
1 CNY =
0,7620 BRL
1 CNY =
0,1124 GBP
1 CNY =
146,74 CLP
1 CNY =
0,9950 DKK
1 CNY =
0,00006121 ETH
1 CNY =
0,1331 EUR
1 CNY =
9,42 PHP
1 CNY =
1,17 HKD
1 CNY =
14,18 INR
1 CNY =
2 697,24 IDR
1 CNY =
18,13 ISK
1 CNY =
0,4640 ILS
1 CNY =
23,59 JPY
1 CNY =
0,2119 CAD
1 CNY =
1,00 CNY
1 CNY =
0,6105 MYR
1 CNY =
2,75 MXN
1 CNY =
1,41 NOK
1 CNY =
0,2644 NZD
1 CNY =
41,38 PKR
1 CNY =
0,5816 PLN
1 CNY =
12,54 RUB
1 CNY =
0,1236 CHF
1 CNY =
0,1915 SGD
1 CNY =
1,48 SEK
1 CNY =
2,46 ZAR
1 CNY =
200,67 KRW
1 CNY =
4,85 TWD
1 CNY =
5,00 THB
1 CNY =
3,24 CZK
1 CNY =
7,40 TRY
1 CNY =
48,44 HUF