1.521 Brittiska pund (GBP) i Euro (EUR) för 1 år sen
Den 22 mars, 2024 var 1.521 Brittiska pund värda 1.765,10 Euro, eftersom valutakursen för GBP till EUR för 1 år sen var 1 GBP = 1,1604888178753 EUR
1.521 Brittiska pund (GBP) i Euro (EUR) för 10 år sen
Den 22 mars, 2015 var 1.521 Brittiska pund värda 2.101,92 Euro, eftersom valutakursen för GBP till EUR för 10 år sen var 1 GBP = 1,3819329697657 EUR
Valutakurshistorik för 1521 GBP till EUR - de senaste 10 dagarna
Datum | Brittiska pund | Euro |
---|---|---|
ons, mar 12 2025 | 1.521 GBP | 1,1859 EUR |
tor, mar 13 2025 | 1.521 GBP | 1,1905 EUR |
fre, mar 14 2025 | 1.521 GBP | 1,1935 EUR |
lör, mar 15 2025 | 1.521 GBP | 1,1849 EUR |
sön, mar 16 2025 | 1.521 GBP | 1,1856 EUR |
mån, mar 17 2025 | 1.521 GBP | 1,1885 EUR |
tis, mar 18 2025 | 1.521 GBP | 1,1893 EUR |
ons, mar 19 2025 | 1.521 GBP | 1,1880 EUR |
tor, mar 20 2025 | 1.521 GBP | 1,1923 EUR |
fre, mar 21 2025 | 1.521 GBP | 1,1948 EUR |
De vanligaste omvandlingarna för GBP till EUR
GBP | EUR | GBP | EUR |
---|---|---|---|
1 GBP = | 1,1880 EUR | 10 GBP = | 11,8796 EUR |
2 GBP = | 2,3759 EUR | 20 GBP = | 23,7592 EUR |
3 GBP = | 3,5639 EUR | 30 GBP = | 35,6388 EUR |
4 GBP = | 4,7518 EUR | 40 GBP = | 47,5184 EUR |
5 GBP = | 5,9398 EUR | 50 GBP = | 59,3980 EUR |
6 GBP = | 7,1278 EUR | 60 GBP = | 71,2776 EUR |
7 GBP = | 8,3157 EUR | 70 GBP = | 83,1572 EUR |
8 GBP = | 9,5037 EUR | 80 GBP = | 95,0368 EUR |
9 GBP = | 10,6916 EUR | 90 GBP = | 106,9164 EUR |
10 GBP = | 11,8796 EUR | 100 GBP = | 118,7960 EUR |
Historisk valutakurs för 1.521 GBP till EUR
Omvandligstabell för Brittiskt Pund Sterling (GBP)

1 GBP =
8.91 DKK

1 GBP =
1.19 EUR

1 GBP =
9.36 CNY

1 GBP =
13.66 NOK

1 GBP =
1.14 CHF

1 GBP =
13.10 SEK

1 GBP =
1.29 USD
De senaste omvandlingarna mellan GBP till EUR
- 67 GBP till EUR
- 208 GBP till EUR
- 925 GBP till EUR
- 4,108,243 GBP till EUR
- 733 GBP till EUR
- 4,730 GBP till EUR
- 2,876 GBP till EUR
- 2,566 GBP till EUR
- 1,734 GBP till EUR
- 2,318 GBP till EUR
- 6,498 GBP till EUR
- 748 GBP till EUR
- 4,216 GBP till EUR
- 1,179 GBP till EUR
- 375 GBP till EUR
- 729 GBP till EUR
- 239 GBP till EUR
- 473 GBP till EUR
- 478 GBP till EUR
- 185 GBP till EUR