1.435 Brittiska pund (GBP) i Schweizisk francen (CHF) för 1 år sen
Den 10 juli, 2024 var 1.435 Brittiska pund värda 1.647,24 Schweizisk francen, eftersom valutakursen för GBP till CHF för 1 år sen var 1 GBP = 1,1479037649464 CHF
1.435 Brittiska pund (GBP) i Schweizisk francen (CHF) för 10 år sen
Den 10 juli, 2015 var 1.435 Brittiska pund värda 2.090,80 Schweizisk francen, eftersom valutakursen för GBP till CHF för 10 år sen var 1 GBP = 1,4570056025124 CHF
Valutakurshistorik för 1435 GBP till CHF - de senaste 10 dagarna
Datum | Brittiska pund | Schweizisk francen |
---|---|---|
mån, jun 30 2025 | 1.435 GBP | 1,0961 CHF |
tis, jul 1 2025 | 1.435 GBP | 1,0885 CHF |
ons, jul 2 2025 | 1.435 GBP | 1,0872 CHF |
tor, jul 3 2025 | 1.435 GBP | 1,0789 CHF |
fre, jul 4 2025 | 1.435 GBP | 1,0841 CHF |
lör, jul 5 2025 | 1.435 GBP | 1,0848 CHF |
sön, jul 6 2025 | 1.435 GBP | 1,0848 CHF |
mån, jul 7 2025 | 1.435 GBP | 1,0831 CHF |
tis, jul 8 2025 | 1.435 GBP | 1,0857 CHF |
ons, jul 9 2025 | 1.435 GBP | 1,0824 CHF |
De vanligaste omvandlingarna för GBP till CHF
GBP | CHF | GBP | CHF |
---|---|---|---|
1 GBP = | 1,0784 CHF | 10 GBP = | 10,7839 CHF |
2 GBP = | 2,1568 CHF | 20 GBP = | 21,5678 CHF |
3 GBP = | 3,2352 CHF | 30 GBP = | 32,3517 CHF |
4 GBP = | 4,3136 CHF | 40 GBP = | 43,1355 CHF |
5 GBP = | 5,3919 CHF | 50 GBP = | 53,9194 CHF |
6 GBP = | 6,4703 CHF | 60 GBP = | 64,7033 CHF |
7 GBP = | 7,5487 CHF | 70 GBP = | 75,4872 CHF |
8 GBP = | 8,6271 CHF | 80 GBP = | 86,2711 CHF |
9 GBP = | 9,7055 CHF | 90 GBP = | 97,0550 CHF |
10 GBP = | 10,7839 CHF | 100 GBP = | 107,8389 CHF |
Historisk valutakurs för 1.435 GBP till CHF
Omvandligstabell för Brittiskt Pund Sterling (GBP)

1 GBP =
8.65 DKK

1 GBP =
1.16 EUR

1 GBP =
9.77 CNY

1 GBP =
13.72 NOK

1 GBP =
1.08 CHF

1 GBP =
12.92 SEK

1 GBP =
1.36 USD
De senaste omvandlingarna mellan GBP till CHF
- 817 GBP till CHF
- 637 GBP till CHF
- 36 GBP till CHF
- 2,579,693 GBP till CHF
- 6,331 GBP till CHF
- 1,104 GBP till CHF
- 6,968 GBP till CHF
- 7,570 GBP till CHF
- 6,694 GBP till CHF
- 3,512 GBP till CHF
- 7,637 GBP till CHF
- 3,429 GBP till CHF
- 2,154 GBP till CHF
- 3,878 GBP till CHF
- 546 GBP till CHF
- 405 GBP till CHF
- 904 GBP till CHF
- 460 GBP till CHF
- 851 GBP till CHF
- 324 GBP till CHF