1.359 Danska kronor (DKK) i US dollar (USD) för 1 år sen
Den 22 mars, 2024 var 1.359 Danska kronor värda 196,93 US dollar, eftersom valutakursen för DKK till USD för 1 år sen var 1 DKK = 0,14490863510557 USD
1.359 Danska kronor (DKK) i US dollar (USD) för 10 år sen
Den 22 mars, 2015 var 1.359 Danska kronor värda 197,19 US dollar, eftersom valutakursen för DKK till USD för 10 år sen var 1 DKK = 0,1450976579787 USD
Valutakurshistorik för 1359 DKK till USD - de senaste 10 dagarna
Datum | Danska kronor | US dollar |
---|---|---|
ons, mar 12 2025 | 1.359 DKK | 0,1461 USD |
tor, mar 13 2025 | 1.359 DKK | 0,1459 USD |
fre, mar 14 2025 | 1.359 DKK | 0,1454 USD |
lör, mar 15 2025 | 1.359 DKK | 0,1458 USD |
sön, mar 16 2025 | 1.359 DKK | 0,1458 USD |
mån, mar 17 2025 | 1.359 DKK | 0,1459 USD |
tis, mar 18 2025 | 1.359 DKK | 0,1462 USD |
ons, mar 19 2025 | 1.359 DKK | 0,1466 USD |
tor, mar 20 2025 | 1.359 DKK | 0,1463 USD |
fre, mar 21 2025 | 1.359 DKK | 0,1453 USD |
De vanligaste omvandlingarna för DKK till USD
DKK | USD | DKK | USD |
---|---|---|---|
1 DKK = | 0,1450 USD | 10 DKK = | 1,4497 USD |
2 DKK = | 0,2899 USD | 20 DKK = | 2,8995 USD |
3 DKK = | 0,4349 USD | 30 DKK = | 4,3492 USD |
4 DKK = | 0,5799 USD | 40 DKK = | 5,7990 USD |
5 DKK = | 0,7249 USD | 50 DKK = | 7,2487 USD |
6 DKK = | 0,8698 USD | 60 DKK = | 8,6984 USD |
7 DKK = | 1,0148 USD | 70 DKK = | 10,1482 USD |
8 DKK = | 1,1598 USD | 80 DKK = | 11,5979 USD |
9 DKK = | 1,3048 USD | 90 DKK = | 13,0476 USD |
10 DKK = | 1,4497 USD | 100 DKK = | 14,4974 USD |
Historisk valutakurs för 1.359 DKK till USD
Omvandligstabell för Danska Kronan (DKK)

1 DKK =
0.11 GBP

1 DKK =
0.13 EUR

1 DKK =
1.05 CNY

1 DKK =
1.53 NOK

1 DKK =
0.13 CHF

1 DKK =
1.47 SEK

1 DKK =
0.14 USD
De senaste omvandlingarna mellan DKK till USD
- 663 DKK till USD
- 147 DKK till USD
- 264 DKK till USD
- 4,120,337 DKK till USD
- 2,071 DKK till USD
- 1,770 DKK till USD
- 540 DKK till USD
- 376 DKK till USD
- 2,575 DKK till USD
- 5,733 DKK till USD
- 4,880 DKK till USD
- 429 DKK till USD
- 972 DKK till USD
- 3,328 DKK till USD
- 31 DKK till USD
- 53 DKK till USD
- 324 DKK till USD
- 698 DKK till USD
- 896 DKK till USD
- 21 DKK till USD