1.359 Danska kronor (DKK) i Kinesiska yuan (CNY) för 1 år sen
Den 10 juli, 2024 var 1.359 Danska kronor värda 1.434,15 Kinesiska yuan, eftersom valutakursen för DKK till CNY för 1 år sen var 1 DKK = 1,0553004348495 CNY
1.359 Danska kronor (DKK) i Kinesiska yuan (CNY) för 10 år sen
Den 10 juli, 2015 var 1.359 Danska kronor värda 1.248,56 Kinesiska yuan, eftersom valutakursen för DKK till CNY för 10 år sen var 1 DKK = 0,91873486615408 CNY
Valutakurshistorik för 1359 DKK till CNY - de senaste 10 dagarna
Datum | Danska kronor | Kinesiska yuan |
---|---|---|
mån, jun 30 2025 | 1.359 DKK | 1,1247 CNY |
tis, jul 1 2025 | 1.359 DKK | 1,1318 CNY |
ons, jul 2 2025 | 1.359 DKK | 1,1335 CNY |
tor, jul 3 2025 | 1.359 DKK | 1,1323 CNY |
fre, jul 4 2025 | 1.359 DKK | 1,1303 CNY |
lör, jul 5 2025 | 1.359 DKK | 1,1312 CNY |
sön, jul 6 2025 | 1.359 DKK | 1,1312 CNY |
mån, jul 7 2025 | 1.359 DKK | 1,1313 CNY |
tis, jul 8 2025 | 1.359 DKK | 1,1292 CNY |
ons, jul 9 2025 | 1.359 DKK | 1,1263 CNY |
De vanligaste omvandlingarna för DKK till CNY
DKK | CNY | DKK | CNY |
---|---|---|---|
1 DKK = | 1,1301 CNY | 10 DKK = | 11,3013 CNY |
2 DKK = | 2,2603 CNY | 20 DKK = | 22,6027 CNY |
3 DKK = | 3,3904 CNY | 30 DKK = | 33,9040 CNY |
4 DKK = | 4,5205 CNY | 40 DKK = | 45,2053 CNY |
5 DKK = | 5,6507 CNY | 50 DKK = | 56,5066 CNY |
6 DKK = | 6,7808 CNY | 60 DKK = | 67,8080 CNY |
7 DKK = | 7,9109 CNY | 70 DKK = | 79,1093 CNY |
8 DKK = | 9,0411 CNY | 80 DKK = | 90,4106 CNY |
9 DKK = | 10,1712 CNY | 90 DKK = | 101,7120 CNY |
10 DKK = | 11,3013 CNY | 100 DKK = | 113,0133 CNY |
Historisk valutakurs för 1.359 DKK till CNY
Omvandligstabell för Danska Kronan (DKK)

1 DKK =
0.12 GBP

1 DKK =
0.13 EUR

1 DKK =
1.13 CNY

1 DKK =
1.59 NOK

1 DKK =
0.12 CHF

1 DKK =
1.49 SEK

1 DKK =
0.16 USD
De senaste omvandlingarna mellan DKK till CNY
- 586 DKK till CNY
- 77 DKK till CNY
- 689 DKK till CNY
- 2,859,013 DKK till CNY
- 4,421 DKK till CNY
- 6,043 DKK till CNY
- 3,983 DKK till CNY
- 1,571 DKK till CNY
- 4,498 DKK till CNY
- 5,282 DKK till CNY
- 6,392 DKK till CNY
- 5,574 DKK till CNY
- 2,586 DKK till CNY
- 6,823 DKK till CNY
- 761 DKK till CNY
- 605 DKK till CNY
- 339 DKK till CNY
- 490 DKK till CNY
- 12 DKK till CNY
- 397 DKK till CNY