1 192 danska kronor (DKK) i amerikanska dollar (USD) för ett år sedan
Den 16 oktober 2025 var 1 192 danska kronor värda 186,13 amerikanska dollar, eftersom växelkursen DKK/USD då var 1 DKK = 0,1561 USD
1 192 danska kronor (DKK) i amerikanska dollar (USD) för tio år sedan
Den 16 oktober 2016 var 1 192 danska kronor värda 175,74 amerikanska dollar, eftersom växelkursen DKK/USD då var 1 DKK = 0,1474 USD
1 192 DKK till USD – kurshistorik de senaste 10 dagarna
| Datum | Danska kronor | Amerikanska dollar |
|---|---|---|
| Ons 7 okt 2026 | 1 192 DKK | 179,4524 USD |
| Tor 8 okt 2026 | 1 192 DKK | 178,6153 USD |
| Fre 9 okt 2026 | 1 192 DKK | 178,8273 USD |
| Lör 10 okt 2026 | 1 192 DKK | 178,6437 USD |
| Sön 11 okt 2026 | 1 192 DKK | 178,6437 USD |
| Mån 12 okt 2026 | 1 192 DKK | 178,6831 USD |
| Tis 13 okt 2026 | 1 192 DKK | 177,9577 USD |
| Ons 14 okt 2026 | 1 192 DKK | 178,6247 USD |
| Tor 15 okt 2026 | 1 192 DKK | 178,5161 USD |
| Fre 16 okt 2026 | 1 192 DKK | 178,8002 USD |
Vanliga belopp: DKK till USD
| DKK | USD | DKK | USD |
|---|---|---|---|
| 1 DKK = | 0,1503 USD | 10 DKK = | 1,5033 USD |
| 2 DKK = | 0,3007 USD | 20 DKK = | 3,0066 USD |
| 3 DKK = | 0,4510 USD | 30 DKK = | 4,5099 USD |
| 4 DKK = | 0,6013 USD | 40 DKK = | 6,0132 USD |
| 5 DKK = | 0,7516 USD | 50 DKK = | 7,5164 USD |
| 6 DKK = | 0,9020 USD | 60 DKK = | 9,0197 USD |
| 7 DKK = | 1,0523 USD | 70 DKK = | 10,5230 USD |
| 8 DKK = | 1,2026 USD | 80 DKK = | 12,0263 USD |
| 9 DKK = | 1,3530 USD | 90 DKK = | 13,5296 USD |
| 10 DKK = | 1,5033 USD | 100 DKK = | 15,0329 USD |
| 15 DKK = | 2,2549 USD | 150 DKK = | 22,5493 USD |
| 25 DKK = | 3,7582 USD | 250 DKK = | 37,5822 USD |
| 35 DKK = | 5,2615 USD | 350 DKK = | 52,6151 USD |
1 192 DKK till USD – historiska växelkurser
Omvandlingstabell för dansk krona (DKK)
1 DKK =
0,1503 USD
1 DKK =
227,45 ARS
1 DKK =
0,2164 AUD
1 DKK =
0,000001832 BTC
1 DKK =
0,7665 BRL
1 DKK =
0,1130 GBP
1 DKK =
147,57 CLP
1 DKK =
1,00 DKK
1 DKK =
0,00006163 ETH
1 DKK =
0,1338 EUR
1 DKK =
9,47 PHP
1 DKK =
1,18 HKD
1 DKK =
14,24 INR
1 DKK =
2 711,11 IDR
1 DKK =
18,24 ISK
1 DKK =
0,4666 ILS
1 DKK =
23,74 JPY
1 DKK =
0,2131 CAD
1 DKK =
1,01 CNY
1 DKK =
0,6139 MYR
1 DKK =
2,77 MXN
1 DKK =
1,42 NOK
1 DKK =
0,2659 NZD
1 DKK =
41,62 PKR
1 DKK =
0,5846 PLN
1 DKK =
12,61 RUB
1 DKK =
0,1243 CHF
1 DKK =
0,1926 SGD
1 DKK =
1,49 SEK
1 DKK =
2,47 ZAR
1 DKK =
201,90 KRW
1 DKK =
4,88 TWD
1 DKK =
5,03 THB
1 DKK =
3,26 CZK
1 DKK =
7,45 TRY
1 DKK =
48,68 HUF