100 turkiska lira (TRY) i svenska kronor (SEK) för ett år sedan
Den 18 november 2025 var 100 turkiska lira värda 22,39 svenska kronor, eftersom växelkursen TRY/SEK då var 1 TRY = 0,2239 SEK
100 turkiska lira (TRY) i svenska kronor (SEK) för tio år sedan
Den 18 november 2016 var 100 turkiska lira värda 275,68 svenska kronor, eftersom växelkursen TRY/SEK då var 1 TRY = 2,7568 SEK
100 TRY till SEK – kurshistorik de senaste 10 dagarna
| Datum | Turkiska lira | Svenska kronor |
|---|---|---|
| Mån 9 nov 2026 | 100 TRY | 19,7224 SEK |
| Tis 10 nov 2026 | 100 TRY | 19,5234 SEK |
| Ons 11 nov 2026 | 100 TRY | 19,6422 SEK |
| Tor 12 nov 2026 | 100 TRY | 19,8296 SEK |
| Fre 13 nov 2026 | 100 TRY | 19,9315 SEK |
| Lör 14 nov 2026 | 100 TRY | 20,0131 SEK |
| Sön 15 nov 2026 | 100 TRY | 20,0131 SEK |
| Mån 16 nov 2026 | 100 TRY | 19,9992 SEK |
| Tis 17 nov 2026 | 100 TRY | 20,0332 SEK |
| Ons 18 nov 2026 | 100 TRY | 20,0739 SEK |
Vanliga belopp: TRY till SEK
| TRY | SEK | TRY | SEK |
|---|---|---|---|
| 1 TRY = | 0,2011 SEK | 10 TRY = | 2,0110 SEK |
| 2 TRY = | 0,4022 SEK | 20 TRY = | 4,0219 SEK |
| 3 TRY = | 0,6033 SEK | 30 TRY = | 6,0329 SEK |
| 4 TRY = | 0,8044 SEK | 40 TRY = | 8,0439 SEK |
| 5 TRY = | 1,0055 SEK | 50 TRY = | 10,0549 SEK |
| 6 TRY = | 1,2066 SEK | 60 TRY = | 12,0658 SEK |
| 7 TRY = | 1,4077 SEK | 70 TRY = | 14,0768 SEK |
| 8 TRY = | 1,6088 SEK | 80 TRY = | 16,0878 SEK |
| 9 TRY = | 1,8099 SEK | 90 TRY = | 18,0988 SEK |
| 10 TRY = | 2,0110 SEK | 100 TRY = | 20,1097 SEK |
| 15 TRY = | 3,0165 SEK | 150 TRY = | 30,1646 SEK |
| 25 TRY = | 5,0274 SEK | 250 TRY = | 50,2744 SEK |
| 35 TRY = | 7,0384 SEK | 350 TRY = | 70,3841 SEK |
100 TRY till SEK – historiska växelkurser
Omvandlingstabell för turkisk lira (TRY)
1 TRY =
0,01982 USD
1 TRY =
30,77 ARS
1 TRY =
0,02949 AUD
1 TRY =
0,0000003070 BTC
1 TRY =
0,1146 BRL
1 TRY =
0,01503 GBP
1 TRY =
19,71 CLP
1 TRY =
0,1349 DKK
1 TRY =
0,00001096 ETH
1 TRY =
0,01805 EUR
1 TRY =
1,26 PHP
1 TRY =
0,1555 HKD
1 TRY =
1,85 INR
1 TRY =
362,07 IDR
1 TRY =
2,47 ISK
1 TRY =
0,06448 ILS
1 TRY =
3,16 JPY
1 TRY =
0,02838 CAD
1 TRY =
0,1322 CNY
1 TRY =
0,08182 MYR
1 TRY =
0,3658 MXN
1 TRY =
0,1913 NOK
1 TRY =
0,03610 NZD
1 TRY =
5,48 PKR
1 TRY =
0,07952 PLN
1 TRY =
1,63 RUB
1 TRY =
0,01667 CHF
1 TRY =
0,02557 SGD
1 TRY =
0,2011 SEK
1 TRY =
0,3363 ZAR
1 TRY =
26,42 KRW
1 TRY =
0,6536 TWD
1 TRY =
0,6718 THB
1 TRY =
0,4398 CZK
1 TRY =
1,0000 TRY
1 TRY =
6,62 HUF