100 kinesiska yuan (CNY) i schweiziska franc (CHF) för ett år sedan
Den 16 oktober 2025 var 100 kinesiska yuan värda 11,16 schweiziska franc, eftersom växelkursen CNY/CHF då var 1 CNY = 0,1116 CHF
100 kinesiska yuan (CNY) i schweiziska franc (CHF) för tio år sedan
Den 16 oktober 2016 var 100 kinesiska yuan värda 14,72 schweiziska franc, eftersom växelkursen CNY/CHF då var 1 CNY = 0,1472 CHF
100 CNY till CHF – kurshistorik de senaste 10 dagarna
| Datum | Kinesiska yuan | Schweiziska franc |
|---|---|---|
| Ons 7 okt 2026 | 100 CNY | 12,4148 CHF |
| Tor 8 okt 2026 | 100 CNY | 12,4253 CHF |
| Fre 9 okt 2026 | 100 CNY | 12,4078 CHF |
| Lör 10 okt 2026 | 100 CNY | 12,4101 CHF |
| Sön 11 okt 2026 | 100 CNY | 12,3966 CHF |
| Mån 12 okt 2026 | 100 CNY | 12,4020 CHF |
| Tis 13 okt 2026 | 100 CNY | 12,4629 CHF |
| Ons 14 okt 2026 | 100 CNY | 12,4436 CHF |
| Tor 15 okt 2026 | 100 CNY | 12,4275 CHF |
| Fre 16 okt 2026 | 100 CNY | 12,3712 CHF |
Vanliga belopp: CNY till CHF
| CNY | CHF | CNY | CHF |
|---|---|---|---|
| 1 CNY = | 0,1236 CHF | 10 CNY = | 1,2363 CHF |
| 2 CNY = | 0,2473 CHF | 20 CNY = | 2,4726 CHF |
| 3 CNY = | 0,3709 CHF | 30 CNY = | 3,7089 CHF |
| 4 CNY = | 0,4945 CHF | 40 CNY = | 4,9453 CHF |
| 5 CNY = | 0,6182 CHF | 50 CNY = | 6,1816 CHF |
| 6 CNY = | 0,7418 CHF | 60 CNY = | 7,4179 CHF |
| 7 CNY = | 0,8654 CHF | 70 CNY = | 8,6542 CHF |
| 8 CNY = | 0,9891 CHF | 80 CNY = | 9,8905 CHF |
| 9 CNY = | 1,1127 CHF | 90 CNY = | 11,1268 CHF |
| 10 CNY = | 1,2363 CHF | 100 CNY = | 12,3632 CHF |
| 15 CNY = | 1,8545 CHF | 150 CNY = | 18,5447 CHF |
| 25 CNY = | 3,0908 CHF | 250 CNY = | 30,9079 CHF |
| 35 CNY = | 4,3271 CHF | 350 CNY = | 43,2710 CHF |
100 CNY till CHF – historiska växelkurser
Omvandlingstabell för kinesisk yuan (CNY)
1 CNY =
0,1495 USD
1 CNY =
226,17 ARS
1 CNY =
0,2153 AUD
1 CNY =
0,000001821 BTC
1 CNY =
0,7620 BRL
1 CNY =
0,1124 GBP
1 CNY =
146,74 CLP
1 CNY =
0,9955 DKK
1 CNY =
0,00006116 ETH
1 CNY =
0,1332 EUR
1 CNY =
9,42 PHP
1 CNY =
1,17 HKD
1 CNY =
14,19 INR
1 CNY =
2 695,35 IDR
1 CNY =
18,14 ISK
1 CNY =
0,4633 ILS
1 CNY =
23,59 JPY
1 CNY =
0,2120 CAD
1 CNY =
1,00 CNY
1 CNY =
0,6105 MYR
1 CNY =
2,75 MXN
1 CNY =
1,41 NOK
1 CNY =
0,2646 NZD
1 CNY =
41,38 PKR
1 CNY =
0,5819 PLN
1 CNY =
12,54 RUB
1 CNY =
0,1236 CHF
1 CNY =
0,1915 SGD
1 CNY =
1,49 SEK
1 CNY =
2,46 ZAR
1 CNY =
199,92 KRW
1 CNY =
4,85 TWD
1 CNY =
5,00 THB
1 CNY =
3,24 CZK
1 CNY =
7,40 TRY
1 CNY =
48,48 HUF